N202400539
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en la provincia de Ourense
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en la provincia de Ourense
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 651.662,00 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
VI901 | 130,00 EUR | 300 | 39.000,00 EUR |
VI908 | 90,00 EUR | 150 | 13.500,00 EUR |
CU001 | 30,00 EUR | 80 | 2.400,00 EUR |
IN001 | 15,00 EUR | 40 | 600,00 EUR |
IH900 | 190,00 EUR | 40 | 7.600,00 EUR |
IH902 | 600,00 EUR | 5 | 3.000,00 EUR |
VI903 | 250,00 EUR | 20 | 5.000,00 EUR |
ES902 | 296,00 EUR | 10 | 2.960,00 EUR |
ME901 | 2.500,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR |
ES904 | 150,00 EUR | 20 | 3.000,00 EUR |
LA115 | 3,00 EUR | 10 | 30,00 EUR |
LA103 | 15,00 EUR | 15 | 225,00 EUR |
LA109 | 20,00 EUR | 10 | 200,00 EUR |
LA104 | 20,00 EUR | 10 | 200,00 EUR |
LA078 | 15,00 EUR | 15 | 225,00 EUR |
LA930 | 20,00 EUR | 59 | 1.180,00 EUR |
VI001 | 90,00 EUR | 200 | 18.000,00 EUR |
VI002 | 70,00 EUR | 450 | 31.500,00 EUR |
IQ009 | 300,00 EUR | 40 | 12.000,00 EUR |
IQ000 | 600,00 EUR | 25 | 15.000,00 EUR |
IQ001 | 900,00 EUR | 2 | 1.800,00 EUR |
IQ002 | 1.200,00 EUR | 2 | 2.400,00 EUR |
IQ003 | 1.500,00 EUR | 8 | 12.000,00 EUR |
IQ004 | 1.950,00 EUR | 8 | 15.600,00 EUR |
IQ005 | 2.350,00 EUR | 10 | 23.500,00 EUR |
IQ006 | 2.800,00 EUR | 2 | 5.600,00 EUR |
IQ007 | 3.400,00 EUR | 1 | 3.400,00 EUR |
IQ008 | 3.400,00 EUR | 1 | 3.400,00 EUR |
MO901 | 40.000,00 EUR | 1 | 40.000,00 EUR |
RM001 | 200,00 EUR | 5 | 1.000,00 EUR |
RM002 | 235,00 EUR | 5 | 1.175,00 EUR |
TA001 | 160,00 EUR | 5 | 800,00 EUR |
TA002 | 210,00 EUR | 5 | 1.050,00 EUR |
EC001 | 75,00 EUR | 50 | 3.750,00 EUR |
EC002 | 95,00 EUR | 20 | 1.900,00 EUR |
RX001 | 30,00 EUR | 50 | 1.500,00 EUR |
RX002 | 50,00 EUR | 25 | 1.250,00 EUR |
TM001 | 50,00 EUR | 10 | 500,00 EUR |
EM001 | 140,00 EUR | 30 | 4.200,00 EUR |
CM001 | 35,00 EUR | 3 | 105,00 EUR |
TC001 | 65,00 EUR | 3 | 195,00 EUR |
RG001 | 25,00 EUR | 3 | 75,00 EUR |
AR001 | 325,00 EUR | 2 | 650,00 EUR |
AM001 | 50,00 EUR | 3 | 150,00 EUR |
DM001 | 100,00 EUR | 3 | 300,00 EUR |
EK001 | 30,00 EUR | 12 | 360,00 EUR |
HO001 | 95,00 EUR | 3 | 285,00 EUR |
EN002 | 200,00 EUR | 3 | 600,00 EUR |
EN001 | 120,00 EUR | 3 | 360,00 EUR |
EG001 | 155,00 EUR | 3 | 465,00 EUR |
EP001 | 40,00 EUR | 3 | 120,00 EUR |
IF003 | 40,00 EUR | 15 | 600,00 EUR |
IF001 | 350,00 EUR | 5 | 1.750,00 EUR |
IF901 | 400,00 EUR | 5 | 2.000,00 EUR |
IF002 | 450,00 EUR | 5 | 2.250,00 EUR |
IF902 | 600,00 EUR | 5 | 3.000,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/07/2025 a las 12:08
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/07/2025 a las 12:08
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 31/07/2025 a las 12:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 31/07/2025 a las 12:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 31/07/2025 a las 12:11
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 31/07/2025 a las 12:11
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 31/07/2025 a las 12:11