N202500347
Servicio de Rehabilitación Neurológica Integral en régimen hospitalario y ambulatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autonoma de Cataluña
Servicio de Rehabilitación Neurológica Integral en régimen hospitalario y ambulatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autonoma de Cataluña
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 735.270,00 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
FORMULARIOS |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
IH900 | 530,00 EUR | 471 | 249.630,00 EUR |
GU901 | 2.760,00 EUR | 1 | 2.760,00 EUR |
GU902 | 2.760,00 EUR | 1 | 2.760,00 EUR |
IH901 | 400,00 EUR | 150 | 60.000,00 EUR |
VI001 | 295,00 EUR | 5 | 1.475,00 EUR |
VI002 | 145,00 EUR | 30 | 4.350,00 EUR |
GU903 | 90,00 EUR | 25 | 2.250,00 EUR |
GU904 | 405,00 EUR | 5 | 2.025,00 EUR |
GU905 | 790,00 EUR | 7 | 5.530,00 EUR |
GU906 | 95,00 EUR | 1 | 95,00 EUR |
GU907 | 16.380,00 EUR | 1 | 16.380,00 EUR |
GU908 | 29.110,00 EUR | 1 | 29.110,00 EUR |
GU909 | 295,00 EUR | 1 | 295,00 EUR |
RX002 | 285,00 EUR | 1 | 285,00 EUR |
GU911 | 395,00 EUR | 1 | 395,00 EUR |
RX001 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
GU913 | 335,00 EUR | 1 | 335,00 EUR |
GU914 | 465,00 EUR | 1 | 465,00 EUR |
GU915 | 465,00 EUR | 1 | 465,00 EUR |
VI911 | 205,00 EUR | 1 | 205,00 EUR |
VI912 | 145,00 EUR | 1 | 145,00 EUR |
VI909 | 130,00 EUR | 1 | 130,00 EUR |
VI910 | 105,00 EUR | 12 | 1.260,00 EUR |
GU916 | 65,00 EUR | 1 | 65,00 EUR |
GU917 | 65,00 EUR | 1 | 65,00 EUR |
GU918 | 470,00 EUR | 2 | 940,00 EUR |
GU919 | 710,00 EUR | 1 | 710,00 EUR |
RH001 | 95,00 EUR | 282 | 26.790,00 EUR |
GU920 | 75,00 EUR | 15 | 1.125,00 EUR |
GU921 | 50,00 EUR | 23 | 1.150,00 EUR |
GU922 | 95,00 EUR | 1 | 95,00 EUR |
GU923 | 425,00 EUR | 1 | 425,00 EUR |
GU924 | 280,00 EUR | 1 | 280,00 EUR |
GU925 | 2.280,00 EUR | 1 | 2.280,00 EUR |
GU926 | 1.550,00 EUR | 1 | 1.550,00 EUR |
GU927 | 1.240,00 EUR | 1 | 1.240,00 EUR |
GU928 | 2.700,00 EUR | 1 | 2.700,00 EUR |
GU929 | 1.030,00 EUR | 1 | 1.030,00 EUR |
GU930 | 2.030,00 EUR | 1 | 2.030,00 EUR |
GU931 | 2.420,00 EUR | 1 | 2.420,00 EUR |
GU932 | 5.240,00 EUR | 1 | 5.240,00 EUR |
GU933 | 2.510,00 EUR | 1 | 2.510,00 EUR |
GU934 | 3.540,00 EUR | 1 | 3.540,00 EUR |
GU935 | 1.320,00 EUR | 1 | 1.320,00 EUR |
GU936 | 2.280,00 EUR | 1 | 2.280,00 EUR |
GU937 | 1.350,00 EUR | 1 | 1.350,00 EUR |
GU938 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
FS001 | 65,00 EUR | 506 | 32.890,00 EUR |
GU939 | 30,00 EUR | 26 | 780,00 EUR |
GU940 | 130,00 EUR | 2 | 260,00 EUR |
GU941 | 65,00 EUR | 1 | 65,00 EUR |
SL001 | 55,00 EUR | 401 | 22.055,00 EUR |
GU942 | 30,00 EUR | 29 | 870,00 EUR |
GU943 | 55,00 EUR | 1 | 55,00 EUR |
GU944 | 55,00 EUR | 30 | 1.650,00 EUR |
GU945 | 30,00 EUR | 34 | 1.020,00 EUR |
GU946 | 375,00 EUR | 2 | 750,00 EUR |
GU947 | 150,00 EUR | 270 | 40.500,00 EUR |
GU948 | 70.000,00 EUR | 1 | 70.000,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 08/07/2025 a las 08:27
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 08/07/2025 a las 08:27
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 28/07/2025 a las 13:43
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/08/2025 a las 11:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/08/2025 a las 11:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 28/08/2025 a las 14:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 28/08/2025 a las 14:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 28/08/2025 a las 14:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 28/08/2025 a las 14:36
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/09/2025 a las 07:46