N202500670
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de Gijón (Asturias) y área de influencia
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de Gijón (Asturias) y área de influencia
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 290.542,32 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
FORMULARIOS |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI901 | 80,00 EUR | 80 | 6.400,00 EUR |
| CU001 | 28,00 EUR | 5 | 140,00 EUR |
| IN001 | 2,30 EUR | 2 | 4,60 EUR |
| FS001 | 14,00 EUR | 25 | 350,00 EUR |
| IH001 | 120,00 EUR | 20 | 2.400,00 EUR |
| VI903 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
| VI904 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
| LA101 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
| ME901 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
| LA113 | 12,50 EUR | 1 | 12,50 EUR |
| LA115 | 16,00 EUR | 1 | 16,00 EUR |
| LA103 | 13,00 EUR | 1 | 13,00 EUR |
| LA109 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
| LA104 | 40,00 EUR | 1 | 40,00 EUR |
| LA023 | 4,00 EUR | 1 | 4,00 EUR |
| LA078 | 13,50 EUR | 1 | 13,50 EUR |
| LA930 | 25,00 EUR | 61 | 1.525,00 EUR |
| IQ900 | 415,00 EUR | 32 | 13.280,00 EUR |
| IQ901 | 540,00 EUR | 8 | 4.320,00 EUR |
| IQ902 | 750,00 EUR | 8 | 6.000,00 EUR |
| IQ903 | 920,00 EUR | 8 | 7.360,00 EUR |
| IQ904 | 1.250,00 EUR | 8 | 10.000,00 EUR |
| IQ905 | 1.500,00 EUR | 8 | 12.000,00 EUR |
| IQ906 | 1.800,00 EUR | 8 | 14.400,00 EUR |
| IQ907 | 2.000,00 EUR | 8 | 16.000,00 EUR |
| IQ908 | 2.400,00 EUR | 5 | 12.000,00 EUR |
| MO901 | 110.000,00 EUR | 1 | 110.000,00 EUR |
| VI909 | 48,00 EUR | 18 | 864,00 EUR |
| VI910 | 25,00 EUR | 8 | 200,00 EUR |
| SL001 | 22,00 EUR | 18 | 396,00 EUR |
| VI001 | 60,00 EUR | 18 | 1.080,00 EUR |
| VI002 | 45,00 EUR | 8 | 360,00 EUR |
| RM001 | 100,00 EUR | 115 | 11.500,00 EUR |
| RM002 | 120,00 EUR | 10 | 1.200,00 EUR |
| TA001 | 80,00 EUR | 23 | 1.840,00 EUR |
| TA002 | 90,00 EUR | 3 | 270,00 EUR |
| EC001 | 50,00 EUR | 40 | 2.000,00 EUR |
| EC002 | 130,00 EUR | 2 | 260,00 EUR |
| RX001 | 15,00 EUR | 20 | 300,00 EUR |
| RX002 | 25,00 EUR | 12 | 300,00 EUR |
| EM001 | 130,00 EUR | 5 | 650,00 EUR |
| AM001 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
| EC003 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
| EK001 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
| HO001 | 95,00 EUR | 2 | 190,00 EUR |
| EG001 | 130,00 EUR | 2 | 260,00 EUR |
| EP001 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
| PT002 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| PT001 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
| IF001 | 30,00 EUR | 4 | 120,00 EUR |
| IF002 | 60,00 EUR | 3 | 180,00 EUR |
| IF003 | 400,00 EUR | 5 | 2.000,00 EUR |
| IF004 | 750,00 EUR | 1 | 750,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/12/2025 a las 07:05
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/12/2025 a las 07:05
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/12/2025 a las 07:05
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 13/01/2026 a las 08:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 14/01/2026 a las 15:28
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/01/2026 a las 10:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/01/2026 a las 10:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 20/01/2026 a las 08:45
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 20/01/2026 a las 08:45
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 20/01/2026 a las 08:46