N202600058
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de Cartagena (Murcia) y área de influencia
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de Cartagena (Murcia) y área de influencia
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 888.220,67 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI003 | 100,00 EUR | 210 | 21.000,00 EUR |
| VI902 | 135,00 EUR | 180 | 24.300,00 EUR |
| CU001 | 25,00 EUR | 42 | 1.050,00 EUR |
| IN001 | 6,00 EUR | 17 | 102,00 EUR |
| FS001 | 18,00 EUR | 1 | 18,00 EUR |
| IH900 | 120,00 EUR | 130 | 15.600,00 EUR |
| VI903 | 125,10 EUR | 1 | 125,10 EUR |
| VI904 | 62,10 EUR | 1 | 62,10 EUR |
| LA101 | 90,65 EUR | 1 | 90,65 EUR |
| ES902 | 296,00 EUR | 1 | 296,00 EUR |
| ME901 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
| LA113 | 21,89 EUR | 2 | 43,78 EUR |
| LA114 | 126,65 EUR | 2 | 253,30 EUR |
| LA115 | 2,50 EUR | 2 | 5,00 EUR |
| LA103 | 27,22 EUR | 12 | 326,64 EUR |
| LA109 | 51,00 EUR | 2 | 102,00 EUR |
| LA104 | 60,45 EUR | 2 | 120,90 EUR |
| LA078 | 6,00 EUR | 2 | 12,00 EUR |
| LA930 | 20,00 EUR | 76 | 1.520,00 EUR |
| IQ009 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
| IQ000 | 280,00 EUR | 7 | 1.960,00 EUR |
| IQ001 | 499,00 EUR | 12 | 5.988,00 EUR |
| IQ002 | 899,00 EUR | 12 | 10.788,00 EUR |
| IQ003 | 1.099,00 EUR | 12 | 13.188,00 EUR |
| IQ004 | 1.656,00 EUR | 12 | 19.872,00 EUR |
| IQ005 | 2.257,00 EUR | 7 | 15.799,00 EUR |
| IQ006 | 3.049,00 EUR | 7 | 21.343,00 EUR |
| IQ007 | 3.549,00 EUR | 7 | 24.843,00 EUR |
| MO901 | 200.000,00 EUR | 1 | 200.000,00 EUR |
| VI001 | 90,00 EUR | 35 | 3.150,00 EUR |
| VI002 | 55,00 EUR | 20 | 1.100,00 EUR |
| RM002 | 125,00 EUR | 50 | 6.250,00 EUR |
| TA002 | 100,00 EUR | 35 | 3.500,00 EUR |
| EC001 | 60,00 EUR | 35 | 2.100,00 EUR |
| EC002 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
| RX001 | 26,10 EUR | 1 | 26,10 EUR |
| RX002 | 26,10 EUR | 1 | 26,10 EUR |
| TM001 | 41,40 EUR | 1 | 41,40 EUR |
| EM001 | 110,00 EUR | 20 | 2.200,00 EUR |
| CM001 | 36,90 EUR | 2 | 73,80 EUR |
| TC001 | 125,10 EUR | 2 | 250,20 EUR |
| RG001 | 31,50 EUR | 2 | 63,00 EUR |
| AR001 | 306,90 EUR | 2 | 613,80 EUR |
| EC004 | 59,40 EUR | 2 | 118,80 EUR |
| LY001 | 126,00 EUR | 1 | 126,00 EUR |
| AM001 | 41,40 EUR | 2 | 82,80 EUR |
| DM001 | 52,20 EUR | 2 | 104,40 EUR |
| EC003 | 46,80 EUR | 2 | 93,60 EUR |
| EK001 | 16,20 EUR | 2 | 32,40 EUR |
| EE001 | 108,90 EUR | 2 | 217,80 EUR |
| EG001 | 166,50 EUR | 2 | 333,00 EUR |
| EP001 | 30,00 EUR | 7 | 210,00 EUR |
| PE000 | 152,00 EUR | 7 | 1.064,00 EUR |
| PB001 | 36,90 EUR | 2 | 73,80 EUR |
| PF001 | 50,00 EUR | 2 | 100,00 EUR |
| PT002 | 45,00 EUR | 7 | 315,00 EUR |
| PT003 | 85,00 EUR | 2 | 170,00 EUR |
| PT001 | 90,00 EUR | 7 | 630,00 EUR |
| PO001 | 54,00 EUR | 7 | 378,00 EUR |
| IF001 | 46,80 EUR | 1 | 46,80 EUR |
| IF002 | 355,50 EUR | 1 | 355,50 EUR |
| IF902 | 441,90 EUR | 1 | 441,90 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 10/02/2026 a las 08:35
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 11/02/2026 a las 09:59
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 11/02/2026 a las 09:59
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/03/2026 a las 10:06
Anuncio de adjudicación
Publicado el 20/03/2026 a las 08:07
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 23/03/2026 a las 08:20