N202600201
Servicio de Oftalmología en el ámbito territorial de A Coruña (Capital) y área de influencia
Servicio de Oftalmología en el ámbito territorial de A Coruña (Capital) y área de influencia
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 221.331,00 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI001 | 75,00 EUR | 275 | 20.625,00 EUR |
| VI002 | 32,00 EUR | 150 | 4.800,00 EUR |
| LT001 | 80,00 EUR | 4 | 320,00 EUR |
| LT900 | 250,00 EUR | 4 | 1.000,00 EUR |
| ME902 | 1.000,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR |
| ME903 | 75,00 EUR | 4 | 300,00 EUR |
| ME904 | 180,00 EUR | 4 | 720,00 EUR |
| ME905 | 1.000,00 EUR | 4 | 4.000,00 EUR |
| ME906 | 1.000,00 EUR | 4 | 4.000,00 EUR |
| ME907 | 350,00 EUR | 4 | 1.400,00 EUR |
| ME908 | 25,00 EUR | 4 | 100,00 EUR |
| ME909 | 25,00 EUR | 4 | 100,00 EUR |
| ME910 | 55,00 EUR | 4 | 220,00 EUR |
| ES906 | 700,00 EUR | 2 | 1.400,00 EUR |
| MO901 | 5.000,00 EUR | 1 | 5.000,00 EUR |
| ES9012 | 1.100,00 EUR | 4 | 4.400,00 EUR |
| ES9013 | 350,00 EUR | 4 | 1.400,00 EUR |
| AO001 | 130,00 EUR | 2 | 260,00 EUR |
| AO002 | 200,00 EUR | 2 | 400,00 EUR |
| CM001 | 30,00 EUR | 8 | 240,00 EUR |
| GC001 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| BM001 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
| RG001 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
| TP001 | 75,00 EUR | 2 | 150,00 EUR |
| PQ001 | 80,00 EUR | 2 | 160,00 EUR |
| ES9011 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| OF003 | 180,00 EUR | 2 | 360,00 EUR |
| CE900 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
| PE004 | 350,00 EUR | 2 | 700,00 EUR |
| TL900 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
| EC004 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| TC001 | 120,00 EUR | 20 | 2.400,00 EUR |
| FL001 | 200,00 EUR | 4 | 800,00 EUR |
| LY001 | 200,00 EUR | 4 | 800,00 EUR |
| ES9014 | 500,00 EUR | 4 | 2.000,00 EUR |
| ES9015 | 600,00 EUR | 4 | 2.400,00 EUR |
| IQ000 | 600,00 EUR | 3 | 1.800,00 EUR |
| IQ001 | 950,00 EUR | 2 | 1.900,00 EUR |
| IQ002 | 1.400,00 EUR | 2 | 2.800,00 EUR |
| IQ003 | 1.600,00 EUR | 2 | 3.200,00 EUR |
| IQ004 | 2.980,00 EUR | 2 | 5.960,00 EUR |
| IQ005 | 3.150,00 EUR | 2 | 6.300,00 EUR |
| IQ006 | 3.400,00 EUR | 2 | 6.800,00 EUR |
| IQ007 | 3.800,00 EUR | 1 | 3.800,00 EUR |
| IQ008 | 4.700,00 EUR | 1 | 4.700,00 EUR |
| EK001 | 30,00 EUR | 4 | 120,00 EUR |
| LA078 | 25,00 EUR | 4 | 100,00 EUR |
| LA085 | 70,00 EUR | 4 | 280,00 EUR |
| LA113 | 90,00 EUR | 6 | 540,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
N202600201: C
22 mayo 2026 09:00Finalizada
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 27/04/2026 a las 07:57
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 27/04/2026 a las 07:57
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 18/05/2026 a las 08:20
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/05/2026 a las 12:58
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/05/2026 a las 09:17
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/05/2026 a las 09:17
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 26/05/2026 a las 09:49
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 26/05/2026 a las 09:49
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 26/05/2026 a las 09:50