N202600244
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Jaén
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Jaén
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 802.067,20 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI003 | 110,00 EUR | 400 | 44.000,00 EUR |
| CU001 | 12,00 EUR | 200 | 2.400,00 EUR |
| IN001 | 8,00 EUR | 20 | 160,00 EUR |
| IH900 | 195,00 EUR | 200 | 39.000,00 EUR |
| VI903 | 110,00 EUR | 10 | 1.100,00 EUR |
| VI904 | 85,00 EUR | 10 | 850,00 EUR |
| LA101 | 94,00 EUR | 10 | 940,00 EUR |
| ES902 | 296,00 EUR | 5 | 1.480,00 EUR |
| ME901 | 3.000,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR |
| LA113 | 50,00 EUR | 15 | 750,00 EUR |
| LA114 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
| LA115 | 11,00 EUR | 5 | 55,00 EUR |
| LA103 | 57,00 EUR | 5 | 285,00 EUR |
| LA109 | 37,00 EUR | 3 | 111,00 EUR |
| LA104 | 65,00 EUR | 3 | 195,00 EUR |
| LA078 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
| LA930 | 20,00 EUR | 50 | 1.000,00 EUR |
| IQ000 | 500,00 EUR | 5 | 2.500,00 EUR |
| IQ001 | 600,00 EUR | 5 | 3.000,00 EUR |
| IQ002 | 900,00 EUR | 8 | 7.200,00 EUR |
| IQ003 | 1.300,00 EUR | 10 | 13.000,00 EUR |
| IQ004 | 1.600,00 EUR | 15 | 24.000,00 EUR |
| IQ005 | 1.900,00 EUR | 10 | 19.000,00 EUR |
| IQ006 | 2.500,00 EUR | 6 | 15.000,00 EUR |
| IQ007 | 2.950,00 EUR | 1 | 2.950,00 EUR |
| MO901 | 120.000,00 EUR | 1 | 120.000,00 EUR |
| VI001 | 90,00 EUR | 150 | 13.500,00 EUR |
| VI002 | 60,00 EUR | 250 | 15.000,00 EUR |
| RM001 | 115,00 EUR | 30 | 3.450,00 EUR |
| RM002 | 150,00 EUR | 20 | 3.000,00 EUR |
| TA001 | 50,00 EUR | 30 | 1.500,00 EUR |
| TA002 | 75,00 EUR | 20 | 1.500,00 EUR |
| EC001 | 55,00 EUR | 50 | 2.750,00 EUR |
| EC002 | 190,00 EUR | 1 | 190,00 EUR |
| RX001 | 15,00 EUR | 80 | 1.200,00 EUR |
| RX002 | 25,00 EUR | 20 | 500,00 EUR |
| AR001 | 120,00 EUR | 6 | 720,00 EUR |
| AT001 | 175,00 EUR | 1 | 175,00 EUR |
| EC003 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
| EK001 | 20,00 EUR | 10 | 200,00 EUR |
| EE001 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
| HO001 | 65,00 EUR | 1 | 65,00 EUR |
| IQ900 | 1.600,00 EUR | 5 | 8.000,00 EUR |
| IQ999 | 2.000,00 EUR | 5 | 10.000,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 30/04/2026 a las 08:16
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 05/05/2026 a las 08:21
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 05/05/2026 a las 08:21
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 05/06/2026 a las 12:49
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/06/2026 a las 11:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/06/2026 a las 11:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/06/2026 a las 11:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 08:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 08:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 08:01