N202600115
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Granada
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Granada
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 1.390.439,60 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI003 | 110,00 EUR | 480 | 52.800,00 EUR |
| CU001 | 5,60 EUR | 80 | 448,00 EUR |
| IN001 | 5,60 EUR | 80 | 448,00 EUR |
| FS001 | 12,00 EUR | 125 | 1.500,00 EUR |
| RH002 | 600,00 EUR | 5 | 3.000,00 EUR |
| IH900 | 165,00 EUR | 200 | 33.000,00 EUR |
| IH902 | 500,00 EUR | 25 | 12.500,00 EUR |
| VI903 | 100,00 EUR | 75 | 7.500,00 EUR |
| VI904 | 34,00 EUR | 100 | 3.400,00 EUR |
| LA101 | 135,00 EUR | 75 | 10.125,00 EUR |
| ES902 | 296,00 EUR | 75 | 22.200,00 EUR |
| ME901 | 4.000,00 EUR | 1 | 4.000,00 EUR |
| LA113 | 35,00 EUR | 250 | 8.750,00 EUR |
| LA114 | 150,00 EUR | 100 | 15.000,00 EUR |
| LA115 | 25,00 EUR | 100 | 2.500,00 EUR |
| LA103 | 65,00 EUR | 250 | 16.250,00 EUR |
| LA109 | 80,00 EUR | 250 | 20.000,00 EUR |
| LA104 | 165,00 EUR | 50 | 8.250,00 EUR |
| LA078 | 30,00 EUR | 50 | 1.500,00 EUR |
| LA930 | 20,00 EUR | 100 | 2.000,00 EUR |
| IQ009 | 250,00 EUR | 75 | 18.750,00 EUR |
| IQ000 | 350,00 EUR | 15 | 5.250,00 EUR |
| IQ001 | 540,00 EUR | 10 | 5.400,00 EUR |
| IQ002 | 740,00 EUR | 25 | 18.500,00 EUR |
| IQ003 | 1.100,00 EUR | 35 | 38.500,00 EUR |
| IQ004 | 1.300,00 EUR | 25 | 32.500,00 EUR |
| IQ005 | 1.600,00 EUR | 40 | 64.000,00 EUR |
| IQ006 | 2.050,00 EUR | 3 | 6.150,00 EUR |
| IQ007 | 2.300,00 EUR | 2 | 4.600,00 EUR |
| IQ008 | 2.350,00 EUR | 2 | 4.700,00 EUR |
| MO901 | 160.000,00 EUR | 1 | 160.000,00 EUR |
| VI001 | 60,00 EUR | 125 | 7.500,00 EUR |
| VI002 | 40,00 EUR | 150 | 6.000,00 EUR |
| SL001 | 35,00 EUR | 125 | 4.375,00 EUR |
| ME902 | 2.500,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR |
| RM002 | 115,00 EUR | 50 | 5.750,00 EUR |
| TA002 | 80,00 EUR | 30 | 2.400,00 EUR |
| EC001 | 40,00 EUR | 30 | 1.200,00 EUR |
| GG001 | 100,00 EUR | 15 | 1.500,00 EUR |
| RX001 | 15,00 EUR | 25 | 375,00 EUR |
| RX002 | 25,00 EUR | 25 | 625,00 EUR |
| TM001 | 60,00 EUR | 5 | 300,00 EUR |
| EM001 | 90,00 EUR | 45 | 4.050,00 EUR |
| CM001 | 45,00 EUR | 10 | 450,00 EUR |
| TC001 | 75,00 EUR | 10 | 750,00 EUR |
| RG001 | 35,00 EUR | 10 | 350,00 EUR |
| AO001 | 75,00 EUR | 2 | 150,00 EUR |
| EC004 | 75,00 EUR | 2 | 150,00 EUR |
| FL001 | 95,00 EUR | 2 | 190,00 EUR |
| LY001 | 230,00 EUR | 2 | 460,00 EUR |
| AT001 | 100,00 EUR | 5 | 500,00 EUR |
| AM001 | 45,00 EUR | 5 | 225,00 EUR |
| DM001 | 135,00 EUR | 1 | 135,00 EUR |
| EC003 | 162,00 EUR | 1 | 162,00 EUR |
| EK001 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
| EN002 | 540,00 EUR | 2 | 1.080,00 EUR |
| EP001 | 30,00 EUR | 3 | 90,00 EUR |
| PE000 | 117,00 EUR | 15 | 1.755,00 EUR |
| PV001 | 100,00 EUR | 5 | 500,00 EUR |
| PO001 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
| IF003 | 63,00 EUR | 10 | 630,00 EUR |
| IF002 | 495,00 EUR | 5 | 2.475,00 EUR |
| IF902 | 600,00 EUR | 2 | 1.200,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 28/04/2026 a las 14:03
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2026 a las 11:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/04/2026 a las 11:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 03/06/2026 a las 12:45
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 03/06/2026 a las 12:57
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 09/06/2026 a las 08:42
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/06/2026 a las 11:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/06/2026 a las 11:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/06/2026 a las 11:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/06/2026 a las 11:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 09:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 09:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/06/2026 a las 09:10