N202500519
Prestación del Servicio de Gestión de los Dominios de Internet de MC MUTUAL
Prestación del Servicio de Gestión de los Dominios de Internet de MC MUTUAL
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 43.323,60 EUR |
| Código CPV |
72500000-0 Servicios informáticos |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria económica |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios PCAP |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,60 EUR | 25 | 465,00 EUR |
| 2 | 10,80 EUR | 25 | 270,00 EUR |
| 3 | 20,40 EUR | 25 | 510,00 EUR |
| 4 | 22,80 EUR | 25 | 570,00 EUR |
| 5 | 18,00 EUR | 25 | 450,00 EUR |
| 6 | 29,94 EUR | 25 | 748,50 EUR |
| 7 | 31,20 EUR | 25 | 780,00 EUR |
| 8 | 18,60 EUR | 10 | 186,00 EUR |
| 9 | 10,80 EUR | 10 | 108,00 EUR |
| 10 | 20,40 EUR | 10 | 204,00 EUR |
| 11 | 22,80 EUR | 10 | 228,00 EUR |
| 12 | 18,00 EUR | 10 | 180,00 EUR |
| 13 | 29,94 EUR | 10 | 299,40 EUR |
| 14 | 31,20 EUR | 10 | 312,00 EUR |
| 15 | 144,00 EUR | 5 | 720,00 EUR |
| 16 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
| 17 | 4.200,00 EUR | 1 | 4.200,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/10/2025 a las 10:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/10/2025 a las 10:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 18/11/2025 a las 09:01