N202400091
Servicio de Odontología en el Ámbito Territorial de la provincia de Cantabria
Servicio de Odontología en el Ámbito Territorial de la provincia de Cantabria
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 46.253,90 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria Económica |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
2 | 40,00 EUR | 10 | 400,00 EUR |
3 | 32,00 EUR | 10 | 320,00 EUR |
4 | 55,00 EUR | 5 | 275,00 EUR |
5 | 20,00 EUR | 5 | 100,00 EUR |
6 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
7 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
8 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
9 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
10 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
11 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
12 | 32,00 EUR | 1 | 32,00 EUR |
13 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
14 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
15 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
16 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
17 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
18 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
19 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
20 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
21 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
22 | 32,00 EUR | 1 | 32,00 EUR |
23 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
24 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
25 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
26 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
27 | 62,00 EUR | 1 | 62,00 EUR |
28 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
29 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
30 | 45,00 EUR | 1 | 45,00 EUR |
31 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
32 | 249,00 EUR | 1 | 249,00 EUR |
33 | 313,00 EUR | 1 | 313,00 EUR |
34 | 421,50 EUR | 1 | 421,50 EUR |
35 | 449,00 EUR | 1 | 449,00 EUR |
36 | 326,00 EUR | 1 | 326,00 EUR |
37 | 416,00 EUR | 1 | 416,00 EUR |
38 | 528,00 EUR | 1 | 528,00 EUR |
39 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
40 | 165,00 EUR | 1 | 165,00 EUR |
41 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
42 | 800,00 EUR | 1 | 800,00 EUR |
43 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
44 | 1.120,00 EUR | 1 | 1.120,00 EUR |
45 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
46 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
47 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
48 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
49 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
50 | 700,00 EUR | 1 | 700,00 EUR |
51 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
52 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
53 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
54 | 950,00 EUR | 1 | 950,00 EUR |
55 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
56 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
57 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
58 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
59 | 950,00 EUR | 1 | 950,00 EUR |
60 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
61 | 311,00 EUR | 1 | 311,00 EUR |
63 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
64 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
65 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
66 | 1.200,00 EUR | 1 | 1.200,00 EUR |
67 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
68 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
69 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
70 | 155,00 EUR | 1 | 155,00 EUR |
62 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
71 | 550,00 EUR | 1 | 550,00 EUR |
72 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
73 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
74 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/03/2024 a las 08:29
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/03/2024 a las 08:29
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/03/2024 a las 09:38
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/03/2024 a las 09:38
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/03/2024 a las 09:38
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 15/04/2024 a las 09:57
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/04/2024 a las 08:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 19/04/2024 a las 08:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/04/2024 a las 14:40