N202400291
Servicio de Análisis Clínicos en el ámbito territorial de la provincia de Lleida.
Servicio de Análisis Clínicos en el ámbito territorial de la provincia de Lleida.
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 5.793,48 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 3,00 EUR | 1 | 3,00 EUR |
2 | 120,00 EUR | 10 | 1.200,00 EUR |
3 | 43,50 EUR | 1 | 43,50 EUR |
4 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
5 | 13,27 EUR | 1 | 13,27 EUR |
6 | 16,50 EUR | 1 | 16,50 EUR |
7 | 14,00 EUR | 1 | 14,00 EUR |
8 | 21,02 EUR | 1 | 21,02 EUR |
9 | 16,62 EUR | 1 | 16,62 EUR |
10 | 9,72 EUR | 1 | 9,72 EUR |
11 | 5,28 EUR | 1 | 5,28 EUR |
12 | 7,21 EUR | 1 | 7,21 EUR |
13 | 7,65 EUR | 1 | 7,65 EUR |
14 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
15 | 8,61 EUR | 1 | 8,61 EUR |
16 | 9,00 EUR | 1 | 9,00 EUR |
17 | 2,19 EUR | 1 | 2,19 EUR |
18 | 1,62 EUR | 1 | 1,62 EUR |
19 | 3,14 EUR | 1 | 3,14 EUR |
20 | 0,41 EUR | 1 | 0,41 EUR |
21 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
22 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
23 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
24 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
25 | 2,02 EUR | 1 | 2,02 EUR |
26 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
27 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
28 | 0,99 EUR | 1 | 0,99 EUR |
29 | 1,36 EUR | 1 | 1,36 EUR |
30 | 0,70 EUR | 1 | 0,70 EUR |
31 | 1,25 EUR | 1 | 1,25 EUR |
32 | 1,25 EUR | 1 | 1,25 EUR |
33 | 12,16 EUR | 1 | 12,16 EUR |
34 | 1,39 EUR | 1 | 1,39 EUR |
35 | 6,00 EUR | 1 | 6,00 EUR |
36 | 1,13 EUR | 1 | 1,13 EUR |
37 | 12,16 EUR | 1 | 12,16 EUR |
38 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
39 | 9,00 EUR | 1 | 9,00 EUR |
40 | 2,19 EUR | 1 | 2,19 EUR |
41 | 0,76 EUR | 1 | 0,76 EUR |
42 | 2,34 EUR | 1 | 2,34 EUR |
43 | 0,72 EUR | 1 | 0,72 EUR |
44 | 1,82 EUR | 1 | 1,82 EUR |
45 | 0,73 EUR | 1 | 0,73 EUR |
46 | 4,09 EUR | 1 | 4,09 EUR |
47 | 2,20 EUR | 1 | 2,20 EUR |
48 | 0,64 EUR | 1 | 0,64 EUR |
49 | 5,03 EUR | 1 | 5,03 EUR |
50 | 14,10 EUR | 1 | 14,10 EUR |
51 | 12,50 EUR | 1 | 12,50 EUR |
52 | 4,66 EUR | 1 | 4,66 EUR |
53 | 14,80 EUR | 1 | 14,80 EUR |
54 | 7,47 EUR | 1 | 7,47 EUR |
55 | 7,47 EUR | 1 | 7,47 EUR |
56 | 6,49 EUR | 1 | 6,49 EUR |
57 | 7,25 EUR | 1 | 7,25 EUR |
58 | 7,82 EUR | 1 | 7,82 EUR |
59 | 9,73 EUR | 1 | 9,73 EUR |
60 | 7,57 EUR | 1 | 7,57 EUR |
61 | 7,03 EUR | 1 | 7,03 EUR |
62 | 6,78 EUR | 1 | 6,78 EUR |
63 | 1,35 EUR | 1 | 1,35 EUR |
64 | 1,77 EUR | 1 | 1,77 EUR |
65 | 4,44 EUR | 1 | 4,44 EUR |
66 | 2,90 EUR | 1 | 2,90 EUR |
67 | 4,28 EUR | 1 | 4,28 EUR |
68 | 2,64 EUR | 1 | 2,64 EUR |
69 | 4,48 EUR | 1 | 4,48 EUR |
70 | 5,92 EUR | 1 | 5,92 EUR |
71 | 7,75 EUR | 1 | 7,75 EUR |
72 | 1,02 EUR | 1 | 1,02 EUR |
73 | 4,22 EUR | 1 | 4,22 EUR |
74 | 10,70 EUR | 1 | 10,70 EUR |
75 | 50,72 EUR | 1 | 50,72 EUR |
76 | 5,66 EUR | 1 | 5,66 EUR |
77 | 1,67 EUR | 1 | 1,67 EUR |
78 | 2,75 EUR | 1 | 2,75 EUR |
79 | 1,79 EUR | 1 | 1,79 EUR |
80 | 15,16 EUR | 1 | 15,16 EUR |
81 | 7,24 EUR | 1 | 7,24 EUR |
82 | 2,62 EUR | 1 | 2,62 EUR |
83 | 3,14 EUR | 1 | 3,14 EUR |
84 | 1,62 EUR | 1 | 1,62 EUR |
85 | 48,67 EUR | 10 | 486,70 EUR |
86 | 14,56 EUR | 10 | 145,60 EUR |
87 | 14,56 EUR | 10 | 145,60 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/05/2024 a las 09:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/05/2024 a las 09:41
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 03/06/2024 a las 11:01
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 03/06/2024 a las 11:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 03/06/2024 a las 11:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/06/2024 a las 08:47
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 01/07/2024 a las 11:25
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/07/2024 a las 08:48
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/07/2024 a las 08:48
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/07/2024 a las 13:18