N202400483
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de Tortosa (Tarragona) y área de influencia
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de Tortosa (Tarragona) y área de influencia
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 40.332,60 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria Economica |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
2 | 40,00 EUR | 5 | 200,00 EUR |
3 | 40,00 EUR | 5 | 200,00 EUR |
4 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
5 | 55,00 EUR | 1 | 55,00 EUR |
6 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
7 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
8 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
9 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
10 | 100,00 EUR | 3 | 300,00 EUR |
11 | 115,00 EUR | 3 | 345,00 EUR |
12 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
13 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
14 | 32,00 EUR | 1 | 32,00 EUR |
15 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
16 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
17 | 80,00 EUR | 4 | 320,00 EUR |
18 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
19 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
20 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
21 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
22 | 110,00 EUR | 1 | 110,00 EUR |
23 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
24 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
25 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
26 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
27 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
28 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
29 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
30 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
31 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
32 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
33 | 125,00 EUR | 1 | 125,00 EUR |
34 | 160,00 EUR | 1 | 160,00 EUR |
35 | 210,00 EUR | 1 | 210,00 EUR |
36 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
37 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
38 | 325,00 EUR | 1 | 325,00 EUR |
39 | 375,00 EUR | 1 | 375,00 EUR |
40 | 425,00 EUR | 1 | 425,00 EUR |
41 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
42 | 160,00 EUR | 1 | 160,00 EUR |
43 | 210,00 EUR | 1 | 210,00 EUR |
44 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
45 | 40,00 EUR | 1 | 40,00 EUR |
46 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
47 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
48 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
49 | 40,00 EUR | 2 | 80,00 EUR |
50 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
51 | 500,00 EUR | 2 | 1.000,00 EUR |
52 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
53 | 275,00 EUR | 1 | 275,00 EUR |
54 | 320,00 EUR | 1 | 320,00 EUR |
55 | 580,00 EUR | 1 | 580,00 EUR |
56 | 320,00 EUR | 1 | 320,00 EUR |
57 | 420,00 EUR | 1 | 420,00 EUR |
58 | 180,00 EUR | 2 | 360,00 EUR |
59 | 220,00 EUR | 1 | 220,00 EUR |
60 | 240,00 EUR | 1 | 240,00 EUR |
61 | 240,00 EUR | 1 | 240,00 EUR |
62 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
63 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
64 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
65 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
66 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
67 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
68 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
69 | 760,00 EUR | 1 | 760,00 EUR |
70 | 145,00 EUR | 1 | 145,00 EUR |
71 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
72 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
73 | 65,00 EUR | 1 | 65,00 EUR |
74 | 21,00 EUR | 1 | 21,00 EUR |
75 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
76 | 280,00 EUR | 1 | 280,00 EUR |
77 | 280,00 EUR | 1 | 280,00 EUR |
78 | 270,00 EUR | 1 | 270,00 EUR |
79 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
80 | 205,00 EUR | 1 | 205,00 EUR |
81 | 230,00 EUR | 1 | 230,00 EUR |
82 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
83 | 155,00 EUR | 1 | 155,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 01/07/2024 a las 11:03
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 01/07/2024 a las 11:03
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 18/07/2024 a las 15:25
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 18/07/2024 a las 15:25