N202400462
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de la provincia de León
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de la provincia de León
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 36.539,80 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
2 | 40,00 EUR | 6 | 240,00 EUR |
3 | 32,00 EUR | 6 | 192,00 EUR |
4 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
5 | 55,00 EUR | 2 | 110,00 EUR |
6 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
7 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
8 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
9 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
10 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
11 | 115,00 EUR | 2 | 230,00 EUR |
12 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
13 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
14 | 32,00 EUR | 2 | 64,00 EUR |
15 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
16 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
17 | 80,00 EUR | 2 | 160,00 EUR |
18 | 80,00 EUR | 2 | 160,00 EUR |
19 | 90,00 EUR | 2 | 180,00 EUR |
20 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
21 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
22 | 110,00 EUR | 2 | 220,00 EUR |
23 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
24 | 32,00 EUR | 2 | 64,00 EUR |
25 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
26 | 50,00 EUR | 2 | 100,00 EUR |
27 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
28 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
29 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
30 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
31 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
32 | 50,00 EUR | 2 | 100,00 EUR |
33 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
34 | 160,00 EUR | 2 | 320,00 EUR |
35 | 210,00 EUR | 2 | 420,00 EUR |
36 | 250,00 EUR | 2 | 500,00 EUR |
37 | 400,00 EUR | 2 | 800,00 EUR |
38 | 325,00 EUR | 1 | 325,00 EUR |
39 | 375,00 EUR | 1 | 375,00 EUR |
40 | 425,00 EUR | 1 | 425,00 EUR |
41 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
42 | 160,00 EUR | 1 | 160,00 EUR |
43 | 210,00 EUR | 1 | 210,00 EUR |
44 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
45 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
46 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
47 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
48 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
49 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
50 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
51 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
52 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
53 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
54 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
55 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
56 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
57 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
58 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
59 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
60 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
61 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
62 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
63 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
64 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
65 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
66 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
67 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
68 | 40,00 EUR | 1 | 40,00 EUR |
69 | 380,00 EUR | 1 | 380,00 EUR |
70 | 225,00 EUR | 1 | 225,00 EUR |
71 | 225,00 EUR | 1 | 225,00 EUR |
72 | 245,00 EUR | 1 | 245,00 EUR |
73 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
74 | 320,00 EUR | 1 | 320,00 EUR |
75 | 74,00 EUR | 1 | 74,00 EUR |
76 | 155,00 EUR | 1 | 155,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/07/2024 a las 08:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/07/2024 a las 08:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 23/07/2024 a las 08:09
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 23/07/2024 a las 08:09