N202400509
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de Málaga y área de influencia.
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de Málaga y área de influencia.
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 39.685,80 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
Documentos adicionales a publicar
Documento adicional a publicar |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 60,00 EUR | 5 | 300,00 EUR |
2 | 42,00 EUR | 15 | 630,00 EUR |
3 | 32,00 EUR | 20 | 640,00 EUR |
4 | 55,00 EUR | 1 | 55,00 EUR |
5 | 15,00 EUR | 10 | 150,00 EUR |
6 | 25,00 EUR | 10 | 250,00 EUR |
7 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
8 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
9 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
10 | 115,00 EUR | 1 | 115,00 EUR |
11 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
12 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
13 | 32,00 EUR | 5 | 160,00 EUR |
14 | 35,00 EUR | 5 | 175,00 EUR |
15 | 60,00 EUR | 5 | 300,00 EUR |
16 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
17 | 127,00 EUR | 1 | 127,00 EUR |
18 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
19 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
20 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
21 | 110,00 EUR | 1 | 110,00 EUR |
22 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
23 | 32,00 EUR | 1 | 32,00 EUR |
24 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
25 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
26 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
27 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
28 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
29 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
30 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
31 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
32 | 125,00 EUR | 1 | 125,00 EUR |
33 | 160,00 EUR | 1 | 160,00 EUR |
34 | 210,00 EUR | 1 | 210,00 EUR |
35 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
36 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
37 | 325,00 EUR | 1 | 325,00 EUR |
38 | 375,00 EUR | 1 | 375,00 EUR |
39 | 425,00 EUR | 1 | 425,00 EUR |
40 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
41 | 160,00 EUR | 1 | 160,00 EUR |
42 | 210,00 EUR | 1 | 210,00 EUR |
43 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
44 | 400,00 EUR | 1 | 400,00 EUR |
45 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
46 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
47 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
48 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
49 | 225,00 EUR | 1 | 225,00 EUR |
50 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
51 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
52 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
53 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
54 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
55 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
56 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
57 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
58 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
59 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
60 | 750,00 EUR | 1 | 750,00 EUR |
61 | 40,00 EUR | 1 | 40,00 EUR |
62 | 70,00 EUR | 1 | 70,00 EUR |
63 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
64 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
65 | 155,00 EUR | 1 | 155,00 EUR |
66 | 1.000,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR |
67 | 350,00 EUR | 1 | 350,00 EUR |
68 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
69 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
70 | 700,00 EUR | 1 | 700,00 EUR |
71 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
72 | 1.000,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR |
73 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
74 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
75 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
76 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/07/2024 a las 08:09
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/07/2024 a las 08:09
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/08/2024 a las 08:53
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/08/2024 a las 08:53
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/08/2024 a las 08:53
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/08/2024 a las 08:53
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 04/09/2024 a las 12:05