N202400522
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en Pontevedra y área de influencia
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en Pontevedra y área de influencia
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | Sí |
Valor estimado sin impuestos | 872.806,00 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 140,00 EUR | 370 | 51.800,00 EUR |
2 | 30,00 EUR | 95 | 2.850,00 EUR |
3 | 15,00 EUR | 10 | 150,00 EUR |
4 | 150,00 EUR | 10 | 1.500,00 EUR |
5 | 50,00 EUR | 10 | 500,00 EUR |
6 | 50,00 EUR | 10 | 500,00 EUR |
7 | 100,00 EUR | 10 | 1.000,00 EUR |
8 | 40,00 EUR | 10 | 400,00 EUR |
9 | 195,00 EUR | 2 | 390,00 EUR |
10 | 50,00 EUR | 10 | 500,00 EUR |
11 | 20,00 EUR | 1700 | 34.000,00 EUR |
12 | 30,00 EUR | 10 | 300,00 EUR |
13 | 175,00 EUR | 180 | 31.500,00 EUR |
14 | 550,00 EUR | 30 | 16.500,00 EUR |
15 | 180,00 EUR | 2 | 360,00 EUR |
16 | 110,00 EUR | 5 | 550,00 EUR |
17 | 10,00 EUR | 5 | 50,00 EUR |
18 | 100,00 EUR | 5 | 500,00 EUR |
19 | 200,00 EUR | 2 | 400,00 EUR |
20 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
21 | 180,00 EUR | 2 | 360,00 EUR |
22 | 20,00 EUR | 2 | 40,00 EUR |
23 | 600,00 EUR | 10 | 6.000,00 EUR |
24 | 750,00 EUR | 10 | 7.500,00 EUR |
25 | 950,00 EUR | 10 | 9.500,00 EUR |
26 | 1.200,00 EUR | 15 | 18.000,00 EUR |
27 | 1.750,00 EUR | 10 | 17.500,00 EUR |
28 | 1.995,00 EUR | 10 | 19.950,00 EUR |
29 | 2.550,00 EUR | 2 | 5.100,00 EUR |
30 | 2.900,00 EUR | 2 | 5.800,00 EUR |
31 | 20.000,00 EUR | 1 | 20.000,00 EUR |
32 | 550,00 EUR | 2 | 1.100,00 EUR |
33 | 100,00 EUR | 200 | 20.000,00 EUR |
34 | 65,00 EUR | 350 | 22.750,00 EUR |
35 | 165,00 EUR | 240 | 39.600,00 EUR |
36 | 220,00 EUR | 15 | 3.300,00 EUR |
37 | 400,00 EUR | 5 | 2.000,00 EUR |
38 | 125,00 EUR | 100 | 12.500,00 EUR |
39 | 195,00 EUR | 15 | 2.925,00 EUR |
40 | 325,00 EUR | 5 | 1.625,00 EUR |
41 | 90,00 EUR | 90 | 8.100,00 EUR |
42 | 110,00 EUR | 10 | 1.100,00 EUR |
43 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
44 | 35,00 EUR | 400 | 14.000,00 EUR |
45 | 80,00 EUR | 10 | 800,00 EUR |
46 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
47 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
48 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
49 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
50 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
51 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
52 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
53 | 40,00 EUR | 2 | 80,00 EUR |
54 | 130,00 EUR | 2 | 260,00 EUR |
55 | 120,00 EUR | 90 | 10.800,00 EUR |
56 | 35,00 EUR | 10 | 350,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 05/09/2024 a las 12:07
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/09/2024 a las 11:21
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/09/2024 a las 11:21
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 14/10/2024 a las 09:22
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/10/2024 a las 10:36
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/10/2024 a las 10:36
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/10/2024 a las 10:37
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/10/2024 a las 09:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/10/2024 a las 09:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/10/2024 a las 09:55