N202400601
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz
Servicio de Odontología en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto Simplificado Abreviado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 59.919,20 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
FORMULARIOS |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
2 | 40,00 EUR | 10 | 400,00 EUR |
3 | 32,00 EUR | 10 | 320,00 EUR |
4 | 55,00 EUR | 3 | 165,00 EUR |
5 | 20,00 EUR | 4 | 80,00 EUR |
6 | 35,00 EUR | 15 | 525,00 EUR |
7 | 35,00 EUR | 4 | 140,00 EUR |
8 | 35,00 EUR | 4 | 140,00 EUR |
9 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
10 | 115,00 EUR | 2 | 230,00 EUR |
11 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
12 | 20,00 EUR | 4 | 80,00 EUR |
13 | 32,00 EUR | 4 | 128,00 EUR |
14 | 35,00 EUR | 4 | 140,00 EUR |
15 | 70,00 EUR | 4 | 280,00 EUR |
16 | 80,00 EUR | 4 | 320,00 EUR |
17 | 80,00 EUR | 4 | 320,00 EUR |
18 | 90,00 EUR | 4 | 360,00 EUR |
19 | 100,00 EUR | 4 | 400,00 EUR |
20 | 100,00 EUR | 4 | 400,00 EUR |
21 | 110,00 EUR | 4 | 440,00 EUR |
22 | 120,00 EUR | 4 | 480,00 EUR |
23 | 32,00 EUR | 4 | 128,00 EUR |
24 | 25,00 EUR | 4 | 100,00 EUR |
25 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
26 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
27 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
28 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
29 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
30 | 125,00 EUR | 1 | 125,00 EUR |
31 | 160,00 EUR | 2 | 320,00 EUR |
32 | 210,00 EUR | 2 | 420,00 EUR |
33 | 250,00 EUR | 2 | 500,00 EUR |
34 | 400,00 EUR | 2 | 800,00 EUR |
35 | 325,00 EUR | 2 | 650,00 EUR |
36 | 375,00 EUR | 2 | 750,00 EUR |
37 | 425,00 EUR | 2 | 850,00 EUR |
38 | 600,00 EUR | 2 | 1.200,00 EUR |
39 | 160,00 EUR | 2 | 320,00 EUR |
40 | 210,00 EUR | 2 | 420,00 EUR |
41 | 250,00 EUR | 2 | 500,00 EUR |
42 | 390,00 EUR | 2 | 780,00 EUR |
43 | 400,00 EUR | 2 | 800,00 EUR |
44 | 50,00 EUR | 2 | 100,00 EUR |
45 | 75,00 EUR | 2 | 150,00 EUR |
46 | 25,00 EUR | 2 | 50,00 EUR |
47 | 350,00 EUR | 2 | 700,00 EUR |
48 | 500,00 EUR | 2 | 1.000,00 EUR |
49 | 300,00 EUR | 2 | 600,00 EUR |
50 | 280,00 EUR | 2 | 560,00 EUR |
51 | 280,00 EUR | 2 | 560,00 EUR |
52 | 450,00 EUR | 2 | 900,00 EUR |
53 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
54 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
55 | 175,00 EUR | 2 | 350,00 EUR |
56 | 120,00 EUR | 2 | 240,00 EUR |
57 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
58 | 600,00 EUR | 2 | 1.200,00 EUR |
59 | 45,00 EUR | 2 | 90,00 EUR |
60 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
61 | 185,00 EUR | 2 | 370,00 EUR |
62 | 185,00 EUR | 1 | 185,00 EUR |
63 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
64 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
65 | 250,00 EUR | 1 | 250,00 EUR |
66 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
67 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
68 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
69 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
70 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
71 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
72 | 155,00 EUR | 3 | 465,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 05/09/2024 a las 08:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 05/09/2024 a las 08:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 25/09/2024 a las 11:07
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/09/2024 a las 09:29
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/09/2024 a las 09:30
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/09/2024 a las 09:30
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 15/10/2024 a las 14:12
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 15/10/2024 a las 14:12
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 29/10/2024 a las 12:03