N202500125
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en la Comunidad Foral de Navarra
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en la Comunidad Foral de Navarra
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 705.907,40 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria Economica |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
VI001 | 187,00 EUR | 315 | 58.905,00 EUR |
CU001 | 70,00 EUR | 10 | 700,00 EUR |
IN001 | 15,00 EUR | 10 | 150,00 EUR |
FS001 | 35,00 EUR | 45 | 1.575,00 EUR |
IH900 | 314,00 EUR | 24 | 7.536,00 EUR |
IH903 | 225,00 EUR | 10 | 2.250,00 EUR |
IH902 | 880,00 EUR | 10 | 8.800,00 EUR |
LA113 | 195,00 EUR | 4 | 780,00 EUR |
LA115 | 35,00 EUR | 4 | 140,00 EUR |
LA103 | 195,00 EUR | 4 | 780,00 EUR |
LA109 | 195,00 EUR | 4 | 780,00 EUR |
LA104 | 235,00 EUR | 4 | 940,00 EUR |
LA101 | 320,00 EUR | 6 | 1.920,00 EUR |
IQ000 | 990,00 EUR | 5 | 4.950,00 EUR |
IQ001 | 1.140,00 EUR | 12 | 13.680,00 EUR |
IQ002 | 1.455,00 EUR | 5 | 7.275,00 EUR |
IQ003 | 1.645,00 EUR | 5 | 8.225,00 EUR |
IQ004 | 2.340,00 EUR | 5 | 11.700,00 EUR |
IQ005 | 2.910,00 EUR | 5 | 14.550,00 EUR |
IQ006 | 3.731,00 EUR | 5 | 18.655,00 EUR |
IQ007 | 4.428,00 EUR | 5 | 22.140,00 EUR |
IQ008 | 6.578,00 EUR | 5 | 32.890,00 EUR |
IQ009 | 7.400,00 EUR | 5 | 37.000,00 EUR |
MO901 | 3.000,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR |
VI001 | 121,00 EUR | 55 | 6.655,00 EUR |
VI908 | 79,00 EUR | 115 | 9.085,00 EUR |
RM001 | 275,00 EUR | 15 | 4.125,00 EUR |
RM002 | 400,00 EUR | 15 | 6.000,00 EUR |
TA001 | 220,00 EUR | 15 | 3.300,00 EUR |
TA002 | 300,00 EUR | 15 | 4.500,00 EUR |
EC001 | 138,00 EUR | 2 | 276,00 EUR |
EC002 | 193,00 EUR | 5 | 965,00 EUR |
TM001 | 55,00 EUR | 50 | 2.750,00 EUR |
EM001 | 155,00 EUR | 50 | 7.750,00 EUR |
CM001 | 75,00 EUR | 4 | 300,00 EUR |
TC001 | 75,00 EUR | 4 | 300,00 EUR |
RG001 | 55,00 EUR | 4 | 220,00 EUR |
AR001 | 220,00 EUR | 4 | 880,00 EUR |
AR002 | 600,00 EUR | 4 | 2.400,00 EUR |
AM001 | 85,00 EUR | 4 | 340,00 EUR |
DM001 | 150,00 EUR | 4 | 600,00 EUR |
EC003 | 275,00 EUR | 4 | 1.100,00 EUR |
EK001 | 55,00 EUR | 4 | 220,00 EUR |
EE001 | 155,00 EUR | 4 | 620,00 EUR |
HO001 | 260,00 EUR | 4 | 1.040,00 EUR |
EN001 | 35,00 EUR | 4 | 140,00 EUR |
EG001 | 180,00 EUR | 4 | 720,00 EUR |
EP001 | 55,00 EUR | 4 | 220,00 EUR |
PE001 | 185,00 EUR | 4 | 740,00 EUR |
PB001 | 230,00 EUR | 4 | 920,00 EUR |
PF001 | 55,00 EUR | 4 | 220,00 EUR |
PT002 | 140,00 EUR | 4 | 560,00 EUR |
PT003 | 85,00 EUR | 4 | 340,00 EUR |
PT001 | 125,00 EUR | 4 | 500,00 EUR |
PV001 | 160,00 EUR | 4 | 640,00 EUR |
TM001 | 120,00 EUR | 4 | 480,00 EUR |
LA063 | 132,00 EUR | 10 | 1.320,00 EUR |
LA064 | 33,00 EUR | 20 | 660,00 EUR |
LA065 | 33,00 EUR | 20 | 660,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 21/03/2025 a las 09:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 21/03/2025 a las 09:56
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 10/04/2025 a las 09:35
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/04/2025 a las 09:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/04/2025 a las 09:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/04/2025 a las 10:26