N202500176
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Huelva
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Huelva
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 572.847,00 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
VI901 | 85,00 EUR | 600 | 51.000,00 EUR |
CU001 | 30,00 EUR | 20 | 600,00 EUR |
IN001 | 10,00 EUR | 12 | 120,00 EUR |
FS001 | 17,00 EUR | 10 | 170,00 EUR |
IH900 | 200,00 EUR | 60 | 12.000,00 EUR |
IH901 | 140,00 EUR | 30 | 4.200,00 EUR |
IH903 | 120,00 EUR | 15 | 1.800,00 EUR |
IH902 | 900,00 EUR | 2 | 1.800,00 EUR |
VI903 | 85,00 EUR | 10 | 850,00 EUR |
VI904 | 55,00 EUR | 20 | 1.100,00 EUR |
LA101 | 70,00 EUR | 10 | 700,00 EUR |
ME901 | 1.500,00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR |
LA113 | 60,00 EUR | 12 | 720,00 EUR |
LA114 | 175,00 EUR | 10 | 1.750,00 EUR |
LA115 | 40,00 EUR | 12 | 480,00 EUR |
LA103 | 40,00 EUR | 10 | 400,00 EUR |
LA109 | 50,00 EUR | 10 | 500,00 EUR |
LA104 | 80,00 EUR | 10 | 800,00 EUR |
LA078 | 40,00 EUR | 10 | 400,00 EUR |
LA930 | 20,00 EUR | 99 | 1.980,00 EUR |
IQ000 | 250,00 EUR | 40 | 10.000,00 EUR |
IQ001 | 415,00 EUR | 20 | 8.300,00 EUR |
IQ002 | 625,00 EUR | 20 | 12.500,00 EUR |
IQ003 | 850,00 EUR | 18 | 15.300,00 EUR |
IQ004 | 1.200,00 EUR | 15 | 18.000,00 EUR |
IQ005 | 1.450,00 EUR | 12 | 17.400,00 EUR |
IQ006 | 1.750,00 EUR | 9 | 15.750,00 EUR |
IQ007 | 2.400,00 EUR | 1 | 2.400,00 EUR |
IQ008 | 2.650,00 EUR | 3 | 7.950,00 EUR |
IQ009 | 3.000,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR |
MO901 | 20.000,00 EUR | 1 | 20.000,00 EUR |
VI001 | 60,00 EUR | 250 | 15.000,00 EUR |
VI002 | 40,00 EUR | 150 | 6.000,00 EUR |
PS001 | 100,00 EUR | 3 | 300,00 EUR |
RM002 | 90,00 EUR | 50 | 4.500,00 EUR |
TA002 | 65,00 EUR | 30 | 1.950,00 EUR |
EC001 | 50,00 EUR | 90 | 4.500,00 EUR |
EC002 | 140,00 EUR | 10 | 1.400,00 EUR |
RX001 | 17,00 EUR | 40 | 680,00 EUR |
RX002 | 25,00 EUR | 40 | 1.000,00 EUR |
TM001 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
EM001 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
CM001 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
TC001 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
RG001 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
AR001 | 330,00 EUR | 1 | 330,00 EUR |
AR002 | 1.500,00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR |
AO001 | 200,00 EUR | 1 | 200,00 EUR |
EC004 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
FL001 | 320,00 EUR | 1 | 320,00 EUR |
LY001 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
AT001 | 420,00 EUR | 1 | 420,00 EUR |
AM001 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
DM001 | 90,00 EUR | 1 | 90,00 EUR |
EC003 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
EK001 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
EE001 | 95,00 EUR | 1 | 95,00 EUR |
HO001 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
EN002 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
EN001 | 500,00 EUR | 1 | 500,00 EUR |
EG001 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
EP001 | 20,00 EUR | 1 | 20,00 EUR |
PE001 | 120,00 EUR | 1 | 120,00 EUR |
PB001 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
PF001 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
PT002 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
PT003 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
PT001 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
PV001 | 280,00 EUR | 1 | 280,00 EUR |
PO001 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
IF001 | 30,00 EUR | 3 | 90,00 EUR |
IF901 | 320,00 EUR | 3 | 960,00 EUR |
IF002 | 890,00 EUR | 1 | 890,00 EUR |
IF902 | 1.780,00 EUR | 1 | 1.780,00 EUR |
BL001 | 650,00 EUR | 1 | 650,00 EUR |
BL904 | 650,00 EUR | 1 | 650,00 EUR |
RA000 | 650,00 EUR | 1 | 650,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 11/04/2025 a las 07:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 11/04/2025 a las 07:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/04/2025 a las 14:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/04/2025 a las 14:08