N202500283
Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios y clínica
Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios y clínica
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | Sí |
Valor estimado sin impuestos | 482.185,00 EUR |
Nº lotes | 6 |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 20 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Lotes en que se divide el expediente
Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
1 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en las Islas Canarias | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en las Islas Canarias | 4.061,00 | Publicado |
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
2 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en las Islas Baleares | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en las Islas Baleares | 6.912,00 | Publicado |
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
3 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios y clínica de MC MUTUAL en Cataluña | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios y clínica de MC MUTUAL en Cataluña | 142.191,50 | Publicado |
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
4 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Galicia, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Galicia, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura | 33.659,00 | Publicado |
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
5 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Aragón, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Aragón, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia | 22.882,50 | Publicado |
90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos |
6 | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Andalucía | Servicio de gestión de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, generados en los centros sanitarios de MC MUTUAL en Andalucía | 9.469,00 | Publicado |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
Documentos adicionales a publicar
FORMULARIOS |
Composición del expediente
Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19,50 EUR | 6 | 117,00 EUR |
1 | 2 | 19,50 EUR | 24 | 468,00 EUR |
1 | 3 | 22,50 EUR | 104 | 2.340,00 EUR |
1 | 4 | 0,45 EUR | 1400 | 630,00 EUR |
1 | 5 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
1 | 6 | 19,00 EUR | 4 | 76,00 EUR |
1 | 7 | 370,00 EUR | 1 | 370,00 EUR |
2 | 1 | 19,50 EUR | 120 | 2.340,00 EUR |
2 | 2 | 17,00 EUR | 208 | 3.536,00 EUR |
2 | 3 | 0,45 EUR | 600 | 270,00 EUR |
2 | 4 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
2 | 5 | 19,00 EUR | 4 | 76,00 EUR |
2 | 6 | 630,00 EUR | 1 | 630,00 EUR |
3 | 1 | 15,00 EUR | 144 | 2.160,00 EUR |
3 | 2 | 17,50 EUR | 12 | 210,00 EUR |
3 | 3 | 27,50 EUR | 24 | 660,00 EUR |
3 | 4 | 19,50 EUR | 120 | 2.340,00 EUR |
3 | 5 | 19,50 EUR | 848 | 16.536,00 EUR |
3 | 6 | 19,50 EUR | 1258 | 24.531,00 EUR |
3 | 7 | 27,50 EUR | 800 | 22.000,00 EUR |
3 | 8 | 31,00 EUR | 320 | 9.920,00 EUR |
3 | 9 | 22,50 EUR | 104 | 2.340,00 EUR |
3 | 10 | 18,00 EUR | 762 | 13.716,00 EUR |
3 | 11 | 13,50 EUR | 620 | 8.370,00 EUR |
3 | 12 | 0,20 EUR | 19750 | 3.950,00 EUR |
3 | 13 | 0,45 EUR | 46790 | 21.055,50 EUR |
3 | 14 | 0,35 EUR | 300 | 105,00 EUR |
3 | 15 | 30,00 EUR | 4 | 120,00 EUR |
3 | 16 | 19,00 EUR | 62 | 1.178,00 EUR |
3 | 17 | 13.000,00 EUR | 1 | 13.000,00 EUR |
4 | 1 | 19,50 EUR | 112 | 2.184,00 EUR |
4 | 2 | 19,50 EUR | 376 | 7.332,00 EUR |
4 | 3 | 29,00 EUR | 8 | 232,00 EUR |
4 | 4 | 15,50 EUR | 208 | 3.224,00 EUR |
4 | 5 | 22,50 EUR | 104 | 2.340,00 EUR |
4 | 6 | 18,00 EUR | 520 | 9.360,00 EUR |
4 | 7 | 0,20 EUR | 4850 | 970,00 EUR |
4 | 8 | 0,45 EUR | 6660 | 2.997,00 EUR |
4 | 9 | 0,35 EUR | 2600 | 910,00 EUR |
4 | 10 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
4 | 11 | 19,00 EUR | 50 | 950,00 EUR |
4 | 12 | 3.100,00 EUR | 1 | 3.100,00 EUR |
5 | 1 | 19,50 EUR | 48 | 936,00 EUR |
5 | 2 | 19,50 EUR | 384 | 7.488,00 EUR |
5 | 3 | 29,00 EUR | 24 | 696,00 EUR |
5 | 4 | 22,50 EUR | 208 | 4.680,00 EUR |
5 | 5 | 0,20 EUR | 10000 | 2.000,00 EUR |
5 | 6 | 0,45 EUR | 9250 | 4.162,50 EUR |
5 | 7 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
5 | 8 | 19,00 EUR | 40 | 760,00 EUR |
5 | 9 | 2.100,00 EUR | 1 | 2.100,00 EUR |
6 | 1 | 19,50 EUR | 24 | 468,00 EUR |
6 | 2 | 19,50 EUR | 160 | 3.120,00 EUR |
6 | 3 | 29,00 EUR | 24 | 696,00 EUR |
6 | 4 | 0,20 EUR | 7050 | 1.410,00 EUR |
6 | 5 | 0,45 EUR | 5500 | 2.475,00 EUR |
6 | 6 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
6 | 7 | 19,00 EUR | 20 | 380,00 EUR |
6 | 8 | 860,00 EUR | 1 | 860,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 11/06/2025 a las 08:55
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/06/2025 a las 10:06
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/06/2025 a las 10:06