N202500370
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Valladolid
Servicio de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito territorial de la provincia de Valladolid
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 404.533,80 EUR |
Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
VI901 | 150,00 EUR | 150 | 22.500,00 EUR |
CU001 | 45,00 EUR | 18 | 810,00 EUR |
IN001 | 22,00 EUR | 14 | 308,00 EUR |
FS001 | 22,00 EUR | 100 | 2.200,00 EUR |
IH900 | 225,00 EUR | 15 | 3.375,00 EUR |
IH902 | 900,00 EUR | 2 | 1.800,00 EUR |
VI903 | 150,00 EUR | 5 | 750,00 EUR |
VI904 | 70,00 EUR | 15 | 1.050,00 EUR |
LA101 | 150,00 EUR | 15 | 2.250,00 EUR |
LA113 | 75,00 EUR | 1 | 75,00 EUR |
LA114 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
LA115 | 15,00 EUR | 2 | 30,00 EUR |
LA103 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
LA109 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
LA104 | 80,00 EUR | 1 | 80,00 EUR |
LA078 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
LA930 | 22,00 EUR | 17 | 374,00 EUR |
IQ901 | 500,00 EUR | 5 | 2.500,00 EUR |
IQ902 | 672,00 EUR | 1 | 672,00 EUR |
IQ903 | 1.230,00 EUR | 1 | 1.230,00 EUR |
IQ904 | 1.680,00 EUR | 1 | 1.680,00 EUR |
IQ905 | 2.184,00 EUR | 1 | 2.184,00 EUR |
IQ906 | 2.520,00 EUR | 1 | 2.520,00 EUR |
IQ907 | 2.970,00 EUR | 1 | 2.970,00 EUR |
IQ908 | 3.920,00 EUR | 1 | 3.920,00 EUR |
IQ909 | 5.310,00 EUR | 1 | 5.310,00 EUR |
IQ009 | 650,00 EUR | 15 | 9.750,00 EUR |
IQ000 | 840,00 EUR | 2 | 1.680,00 EUR |
IQ001 | 1.065,00 EUR | 2 | 2.130,00 EUR |
IQ002 | 1.345,00 EUR | 2 | 2.690,00 EUR |
IQ003 | 1.740,00 EUR | 2 | 3.480,00 EUR |
IQ004 | 2.016,00 EUR | 2 | 4.032,00 EUR |
IQ005 | 2.352,00 EUR | 2 | 4.704,00 EUR |
IQ006 | 2.970,00 EUR | 2 | 5.940,00 EUR |
IQ007 | 3.920,00 EUR | 2 | 7.840,00 EUR |
IQ008 | 5.600,00 EUR | 2 | 11.200,00 EUR |
MO901 | 50.000,00 EUR | 1 | 50.000,00 EUR |
VI001 | 120,00 EUR | 60 | 7.200,00 EUR |
VI002 | 70,00 EUR | 45 | 3.150,00 EUR |
RM001 | 180,00 EUR | 2 | 360,00 EUR |
RM002 | 250,00 EUR | 2 | 500,00 EUR |
RM902 | 320,00 EUR | 2 | 640,00 EUR |
RM903 | 420,00 EUR | 2 | 840,00 EUR |
TA001 | 130,00 EUR | 4 | 520,00 EUR |
TA002 | 200,00 EUR | 2 | 400,00 EUR |
TA904 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
TA905 | 300,00 EUR | 2 | 600,00 EUR |
EC001 | 75,00 EUR | 4 | 300,00 EUR |
EC002 | 120,00 EUR | 4 | 480,00 EUR |
RX001 | 25,00 EUR | 10 | 250,00 EUR |
RX002 | 45,00 EUR | 8 | 360,00 EUR |
AR001 | 280,00 EUR | 2 | 560,00 EUR |
AT001 | 395,00 EUR | 1 | 395,00 EUR |
AM001 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
DM001 | 130,00 EUR | 1 | 130,00 EUR |
EK001 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
EN001 | 335,00 EUR | 1 | 335,00 EUR |
IF003 | 60,00 EUR | 1 | 60,00 EUR |
IF001 | 130,00 EUR | 1 | 130,00 EUR |
IF901 | 220,00 EUR | 1 | 220,00 EUR |
BL001 | 750,00 EUR | 1 | 750,00 EUR |
BL904 | 1.100,00 EUR | 1 | 1.100,00 EUR |
RA000 | 1.500,00 EUR | 1 | 1.500,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/06/2025 a las 14:16
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/06/2025 a las 14:16
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 18/07/2025 a las 12:25
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/07/2025 a las 13:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/07/2025 a las 13:19
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/07/2025 a las 13:39
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/07/2025 a las 13:39
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/07/2025 a las 13:40
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/07/2025 a las 13:40
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/07/2025 a las 13:40