N202500346
Servicio de Rehabilitación Neurológica Integral en régimen hospitalario y ambulatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autonoma de Cataluña
Servicio de Rehabilitación Neurológica Integral en régimen hospitalario y ambulatorio en el ámbito territorial de la Comunidad Autonoma de Cataluña
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 2.861.254,00 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| IH900 | 550,00 EUR | 942 | 518.100,00 EUR |
| GU901 | 2.880,00 EUR | 2 | 5.760,00 EUR |
| GU902 | 2.880,00 EUR | 2 | 5.760,00 EUR |
| IH901 | 410,00 EUR | 300 | 123.000,00 EUR |
| VI001 | 310,00 EUR | 10 | 3.100,00 EUR |
| VI002 | 150,00 EUR | 60 | 9.000,00 EUR |
| GU903 | 95,00 EUR | 50 | 4.750,00 EUR |
| GU904 | 420,00 EUR | 10 | 4.200,00 EUR |
| GU905 | 820,00 EUR | 14 | 11.480,00 EUR |
| GU906 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
| GU907 | 17.200,00 EUR | 2 | 34.400,00 EUR |
| GU908 | 30.500,00 EUR | 2 | 61.000,00 EUR |
| GU909 | 310,00 EUR | 2 | 620,00 EUR |
| RX002 | 300,00 EUR | 2 | 600,00 EUR |
| GU911 | 410,00 EUR | 2 | 820,00 EUR |
| RX001 | 290,00 EUR | 2 | 580,00 EUR |
| GU913 | 350,00 EUR | 2 | 700,00 EUR |
| GU914 | 480,00 EUR | 2 | 960,00 EUR |
| GU915 | 480,00 EUR | 2 | 960,00 EUR |
| VI911 | 210,00 EUR | 2 | 420,00 EUR |
| VI912 | 150,00 EUR | 2 | 300,00 EUR |
| VI909 | 140,00 EUR | 2 | 280,00 EUR |
| VI910 | 110,00 EUR | 24 | 2.640,00 EUR |
| GU916 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
| GU917 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
| GU918 | 490,00 EUR | 4 | 1.960,00 EUR |
| GU919 | 740,00 EUR | 2 | 1.480,00 EUR |
| RH001 | 100,00 EUR | 564 | 56.400,00 EUR |
| GU920 | 80,00 EUR | 30 | 2.400,00 EUR |
| GU921 | 55,00 EUR | 46 | 2.530,00 EUR |
| GU922 | 100,00 EUR | 2 | 200,00 EUR |
| GU923 | 440,00 EUR | 2 | 880,00 EUR |
| GU924 | 290,00 EUR | 2 | 580,00 EUR |
| GU925 | 2.380,00 EUR | 2 | 4.760,00 EUR |
| GU926 | 1.620,00 EUR | 2 | 3.240,00 EUR |
| GU927 | 1.290,00 EUR | 2 | 2.580,00 EUR |
| GU928 | 2.810,00 EUR | 2 | 5.620,00 EUR |
| GU929 | 1.070,00 EUR | 2 | 2.140,00 EUR |
| GU930 | 2.120,00 EUR | 2 | 4.240,00 EUR |
| GU931 | 2.520,00 EUR | 2 | 5.040,00 EUR |
| GU932 | 5.460,00 EUR | 2 | 10.920,00 EUR |
| GU933 | 2.620,00 EUR | 2 | 5.240,00 EUR |
| GU934 | 3.690,00 EUR | 2 | 7.380,00 EUR |
| GU935 | 1.380,00 EUR | 2 | 2.760,00 EUR |
| GU936 | 2.380,00 EUR | 2 | 4.760,00 EUR |
| GU937 | 1.410,00 EUR | 2 | 2.820,00 EUR |
| GU938 | 80,00 EUR | 2 | 160,00 EUR |
| FS001 | 70,00 EUR | 1012 | 70.840,00 EUR |
| GU939 | 35,00 EUR | 52 | 1.820,00 EUR |
| GU940 | 140,00 EUR | 4 | 560,00 EUR |
| GU941 | 70,00 EUR | 2 | 140,00 EUR |
| SL001 | 60,00 EUR | 802 | 48.120,00 EUR |
| GU942 | 35,00 EUR | 58 | 2.030,00 EUR |
| GU943 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| GU944 | 60,00 EUR | 60 | 3.600,00 EUR |
| GU945 | 30,00 EUR | 68 | 2.040,00 EUR |
| GU946 | 375,00 EUR | 4 | 1.500,00 EUR |
| GU947 | 170,00 EUR | 540 | 91.800,00 EUR |
| GU948 | 160.000,00 EUR | 1 | 160.000,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 09/01/2026 a las 07:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/01/2026 a las 08:14
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 12/01/2026 a las 08:14
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 16/02/2026 a las 08:26
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 20/02/2026 a las 10:04
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 20/02/2026 a las 10:04
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 02/03/2026 a las 08:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 02/03/2026 a las 08:24
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 02/03/2026 a las 08:24