N202600184
Suministro e instalación de equipos de la dotación sanitaria para los centros sanitarios de MC MUTUAL
Suministro e instalación de equipos de la dotación sanitaria para los centros sanitarios de MC MUTUAL
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 727.858,40 EUR |
| Código CPV |
33000000-0 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal 51400000-6 Servicios de instalación de equipo médico y quirúrgico |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Pliego técnico
Pliego de prescripciones tecnicas |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria economica |
|
|
Documentos adicionales a publicar
FORMULARIOS |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.197,04 EUR | 1 | 5.197,04 EUR |
| 2 | 22,17 EUR | 1 | 22,17 EUR |
| 3 | 32,37 EUR | 1 | 32,37 EUR |
| 4 | 37,77 EUR | 1 | 37,77 EUR |
| 5 | 13,79 EUR | 1 | 13,79 EUR |
| 6 | 3.325,15 EUR | 0 | 332,52 EUR |
| 7 | 10.892,75 EUR | 0 | 1.089,28 EUR |
| 8 | 4.331,25 EUR | 1 | 4.331,25 EUR |
| 9 | 371,49 EUR | 5 | 1.857,45 EUR |
| 10 | 180,55 EUR | 1 | 180,55 EUR |
| 11 | 78,93 EUR | 5 | 394,65 EUR |
| 12 | 3.575,00 EUR | 1 | 3.575,00 EUR |
| 13 | 3.000,00 EUR | 0 | 300,00 EUR |
| 14 | 444,68 EUR | 0 | 44,47 EUR |
| 15 | 2.380,06 EUR | 1 | 2.380,06 EUR |
| 16 | 1.909,90 EUR | 1 | 1.909,90 EUR |
| 17 | 2.078,50 EUR | 0 | 207,85 EUR |
| 18 | 2.100,00 EUR | 0 | 210,00 EUR |
| 19 | 11,39 EUR | 1 | 11,39 EUR |
| 20 | 645,00 EUR | 1 | 645,00 EUR |
| 21 | 850,00 EUR | 1 | 850,00 EUR |
| 22 | 1.060,00 EUR | 1 | 1.060,00 EUR |
| 23 | 1.275,00 EUR | 1 | 1.275,00 EUR |
| 24 | 929,56 EUR | 3 | 2.788,68 EUR |
| 25 | 887,74 EUR | 5 | 4.438,70 EUR |
| 26 | 3.066,03 EUR | 2 | 6.132,06 EUR |
| 27 | 3.233,34 EUR | 0 | 323,33 EUR |
| 28 | 3.625,31 EUR | 1 | 3.625,31 EUR |
| 29 | 5.197,08 EUR | 0 | 519,71 EUR |
| 30 | 7.800,00 EUR | 0 | 780,00 EUR |
| 31 | 1.473,97 EUR | 1 | 1.473,97 EUR |
| 32 | 737,50 EUR | 4 | 2.950,00 EUR |
| 33 | 3.500,00 EUR | 0 | 350,00 EUR |
| 34 | 397,85 EUR | 1 | 397,85 EUR |
| 35 | 2.800,00 EUR | 2 | 5.600,00 EUR |
| 36 | 3.749,79 EUR | 0 | 374,98 EUR |
| 37 | 6.300,00 EUR | 1 | 6.300,00 EUR |
| 38 | 6.600,00 EUR | 1 | 6.600,00 EUR |
| 39 | 2.451,88 EUR | 0 | 245,19 EUR |
| 40 | 408,75 EUR | 1 | 408,75 EUR |
| 41 | 587,51 EUR | 1 | 587,51 EUR |
| 42 | 779,35 EUR | 1 | 779,35 EUR |
| 43 | 7.500,00 EUR | 0 | 750,00 EUR |
| 44 | 52,38 EUR | 0 | 5,24 EUR |
| 45 | 339,25 EUR | 0 | 33,92 EUR |
| 46 | 2.388,71 EUR | 0 | 238,87 EUR |
| 47 | 713,44 EUR | 1 | 713,44 EUR |
| 48 | 3.300,00 EUR | 0 | 330,00 EUR |
| 49 | 152,60 EUR | 1 | 152,60 EUR |
| 50 | 188,60 EUR | 7 | 1.320,20 EUR |
| 51 | 229,99 EUR | 3 | 689,97 EUR |
| 52 | 470,59 EUR | 1 | 470,59 EUR |
| 53 | 812,87 EUR | 1 | 812,87 EUR |
| 54 | 2.798,40 EUR | 1 | 2.798,40 EUR |
| 55 | 50.000,00 EUR | 1 | 50.000,00 EUR |
| 56 | 508,80 EUR | 0 | 50,88 EUR |
| 57 | 495,60 EUR | 1 | 495,60 EUR |
| 58 | 7.200,00 EUR | 1 | 7.200,00 EUR |
| 59 | 2.340,00 EUR | 0 | 234,00 EUR |
| 60 | 20.000,00 EUR | 0 | 2.000,00 EUR |
| 61 | 2.583,68 EUR | 1 | 2.583,68 EUR |
| 62 | 5.517,18 EUR | 0 | 551,72 EUR |
| 63 | 732,19 EUR | 1 | 732,19 EUR |
| 64 | 88.843,88 EUR | 2 | 177.687,76 EUR |
| 65 | 202,95 EUR | 0 | 20,30 EUR |
| 66 | 664,85 EUR | 0 | 66,48 EUR |
| 67 | 887,30 EUR | 1 | 887,30 EUR |
| 68 | 179,71 EUR | 0 | 17,97 EUR |
| 69 | 2.500,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR |
| 70 | 22.873,16 EUR | 0 | 2.287,32 EUR |
| 71 | 94.000,00 EUR | 1 | 94.000,00 EUR |
| 72 | 699,60 EUR | 5 | 3.498,00 EUR |
| 73 | 4.933,50 EUR | 1 | 4.933,50 EUR |
| 74 | 1.100,00 EUR | 0 | 110,00 EUR |
| 75 | 335,71 EUR | 5 | 1.678,55 EUR |
| 76 | 1.300,00 EUR | 0 | 130,00 EUR |
| 77 | 414,60 EUR | 1 | 414,60 EUR |
| 78 | 10.277,80 EUR | 0 | 1.027,78 EUR |
| 79 | 6.664,96 EUR | 0 | 666,50 EUR |
| 80 | 23.928,51 EUR | 1 | 23.928,51 EUR |
| 81 | 561,86 EUR | 1 | 561,86 EUR |
| 82 | 530,46 EUR | 1 | 530,46 EUR |
| 83 | 490,50 EUR | 2 | 981,00 EUR |
| 84 | 671,44 EUR | 2 | 1.342,88 EUR |
| 85 | 1.139,05 EUR | 2 | 2.278,10 EUR |
| 86 | 42,55 EUR | 0 | 4,26 EUR |
| 87 | 320,75 EUR | 1 | 320,75 EUR |
| 88 | 1.395,81 EUR | 2 | 2.791,62 EUR |
| 89 | 1.672,05 EUR | 3 | 5.016,15 EUR |
| 90 | 441,00 EUR | 1 | 441,00 EUR |
| 91 | 508,00 EUR | 2 | 1.016,00 EUR |
| 92 | 364,18 EUR | 1 | 364,18 EUR |
| 93 | 24.000,00 EUR | 0 | 2.400,00 EUR |
| 94 | 4.620,00 EUR | 1 | 4.620,00 EUR |
| 95 | 6.600,00 EUR | 0 | 660,00 EUR |
| 96 | 1.192,02 EUR | 20 | 23.840,40 EUR |
| 97 | 783,09 EUR | 0 | 78,31 EUR |
| 98 | 833,83 EUR | 5 | 4.169,15 EUR |
| 99 | 2.013,29 EUR | 1 | 2.013,29 EUR |
| 100 | 9.831,80 EUR | 1 | 9.831,80 EUR |
| 101 | 219,50 EUR | 1 | 219,50 EUR |
| 102 | 4.084,33 EUR | 0 | 408,43 EUR |
| 103 | 3.900,00 EUR | 0 | 390,00 EUR |
| 104 | 582,06 EUR | 2 | 1.164,12 EUR |
| 105 | 33.000,00 EUR | 0 | 3.300,00 EUR |
| 106 | 430,00 EUR | 0 | 43,00 EUR |
| 107 | 1.454,09 EUR | 1 | 1.454,09 EUR |
| 108 | 349,44 EUR | 1 | 349,44 EUR |
| 109 | 65,40 EUR | 0 | 6,54 EUR |
| 110 | 157,65 EUR | 1 | 157,65 EUR |
| 111 | 1.782,75 EUR | 1 | 1.782,75 EUR |
| 112 | 5.222,24 EUR | 1 | 5.222,24 EUR |
| 113 | 170,80 EUR | 1 | 170,80 EUR |
| 114 | 105,44 EUR | 4 | 421,76 EUR |
| 115 | 675,00 EUR | 2 | 1.350,00 EUR |
| 116 | 776,59 EUR | 1 | 776,59 EUR |
| 117 | 1.121,46 EUR | 1 | 1.121,46 EUR |
| 118 | 743,91 EUR | 1 | 743,91 EUR |
| 119 | 319,03 EUR | 3 | 957,09 EUR |
| 120 | 25.000,00 EUR | 1 | 25.000,00 EUR |
| 121 | 155,43 EUR | 1 | 155,43 EUR |
| 122 | 520,51 EUR | 1 | 520,51 EUR |
| 123 | 1.322,50 EUR | 0 | 132,25 EUR |
| 124 | 166,56 EUR | 1 | 166,56 EUR |
| 125 | 169,22 EUR | 1 | 169,22 EUR |
| 126 | 146,28 EUR | 1 | 146,28 EUR |
| 127 | 431,64 EUR | 1 | 431,64 EUR |
| 128 | 146,28 EUR | 1 | 146,28 EUR |
| 129 | 322,06 EUR | 0 | 32,21 EUR |
| 130 | 210,13 EUR | 3 | 630,39 EUR |
| 131 | 311,98 EUR | 5 | 1.559,90 EUR |
| 132 | 365,67 EUR | 4 | 1.462,68 EUR |
| 133 | 174,40 EUR | 0 | 17,44 EUR |
| 134 | 65.000,00 EUR | 0 | 6.500,00 EUR |
| 135 | 5.271,38 EUR | 0 | 527,14 EUR |
| 136 | 1.083,96 EUR | 0 | 108,40 EUR |
| 137 | 1.765,52 EUR | 4 | 7.062,08 EUR |
| 138 | 2.832,15 EUR | 0 | 283,22 EUR |
| 139 | 1.894,92 EUR | 2 | 3.789,84 EUR |
| 140 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
| 141 | 575,00 EUR | 3 | 1.725,00 EUR |
| 142 | 90,23 EUR | 1 | 90,23 EUR |
| 143 | 187,38 EUR | 1 | 187,38 EUR |
| 144 | 27.600,00 EUR | 0 | 2.760,00 EUR |
| 145 | 383,11 EUR | 0 | 38,31 EUR |
| 146 | 7.928,80 EUR | 0 | 792,88 EUR |
| 147 | 5.312,84 EUR | 1 | 5.312,84 EUR |
| 148 | 3.201,33 EUR | 1 | 3.201,33 EUR |
| 149 | 609,41 EUR | 5 | 3.047,05 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 27/03/2026 a las 08:06
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/03/2026 a las 09:15
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/03/2026 a las 09:16
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/05/2026 a las 13:03
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 06/05/2026 a las 13:03
Anuncio de adjudicación
Publicado el 07/05/2026 a las 08:13
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 07/05/2026 a las 08:14