N202600211
Suministro de material de Ortesis y Ortopedia en el ámbito territorial de la provinica de Cáceres
Suministro de material de Ortesis y Ortopedia en el ámbito territorial de la provinica de Cáceres
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 70.444,00 EUR |
| Código CPV |
33141700-7 Material ortopédico |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| OR948 | 210,00 EUR | 2 | 420,00 EUR |
| OR901 | 48,00 EUR | 2 | 96,00 EUR |
| OR902 | 72,00 EUR | 2 | 144,00 EUR |
| OR903 | 165,00 EUR | 2 | 330,00 EUR |
| OR904 | 1.475,00 EUR | 2 | 2.950,00 EUR |
| OR905 | 120,00 EUR | 3 | 360,00 EUR |
| OR957 | 55,00 EUR | 1 | 55,00 EUR |
| OR908 | 173,00 EUR | 2 | 346,00 EUR |
| OR909 | 180,00 EUR | 1 | 180,00 EUR |
| OR910 | 40,00 EUR | 5 | 200,00 EUR |
| OR975 | 12,00 EUR | 1 | 12,00 EUR |
| OR949 | 107,00 EUR | 1 | 107,00 EUR |
| OR983 | 50,00 EUR | 1 | 50,00 EUR |
| OR911 | 90,00 EUR | 2 | 180,00 EUR |
| OR916 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
| OR950 | 230,00 EUR | 2 | 460,00 EUR |
| OR912 | 200,00 EUR | 3 | 600,00 EUR |
| OR918 | 650,00 EUR | 1 | 650,00 EUR |
| OR981 | 480,00 EUR | 1 | 480,00 EUR |
| OR953 | 110,00 EUR | 2 | 220,00 EUR |
| OR913 | 120,00 EUR | 4 | 480,00 EUR |
| OR915 | 150,00 EUR | 4 | 600,00 EUR |
| OR914 | 140,00 EUR | 3 | 420,00 EUR |
| OR923 | 32,00 EUR | 5 | 160,00 EUR |
| OR951 | 30,00 EUR | 2 | 60,00 EUR |
| OR917 | 50,00 EUR | 3 | 150,00 EUR |
| OR919 | 240,00 EUR | 2 | 480,00 EUR |
| OR988 | 19,00 EUR | 1 | 19,00 EUR |
| OR974 | 19,00 EUR | 1 | 19,00 EUR |
| OR921 | 35,00 EUR | 2 | 70,00 EUR |
| OR922 | 135,00 EUR | 2 | 270,00 EUR |
| OR924 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
| OR925 | 200,00 EUR | 3 | 600,00 EUR |
| OR926 | 80,00 EUR | 2 | 160,00 EUR |
| OR927 | 200,00 EUR | 2 | 400,00 EUR |
| OR928 | 40,00 EUR | 4 | 160,00 EUR |
| OR987 | 40,00 EUR | 2 | 80,00 EUR |
| OR959 | 60,00 EUR | 2 | 120,00 EUR |
| OR946 | 55,00 EUR | 2 | 110,00 EUR |
| OR971 | 35,00 EUR | 1 | 35,00 EUR |
| OR989 | 30,00 EUR | 1 | 30,00 EUR |
| OR929 | 691,00 EUR | 1 | 691,00 EUR |
| OR952 | 875,00 EUR | 1 | 875,00 EUR |
| OR930 | 264,00 EUR | 2 | 528,00 EUR |
| OR970 | 110,00 EUR | 1 | 110,00 EUR |
| OR960 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
| OR961 | 100,00 EUR | 1 | 100,00 EUR |
| OR931 | 250,00 EUR | 4 | 1.000,00 EUR |
| OR932 | 125,00 EUR | 4 | 500,00 EUR |
| OR933 | 125,00 EUR | 2 | 250,00 EUR |
| OR934 | 200,00 EUR | 4 | 800,00 EUR |
| OR954 | 150,00 EUR | 1 | 150,00 EUR |
| OR935 | 40,00 EUR | 12 | 480,00 EUR |
| OR936 | 300,00 EUR | 1 | 300,00 EUR |
| OR937 | 2.500,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR |
| OR938 | 3.000,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR |
| OR808 | 3.200,00 EUR | 1 | 3.200,00 EUR |
| OR939 | 475,00 EUR | 1 | 475,00 EUR |
| OR940 | 198,00 EUR | 1 | 198,00 EUR |
| OR941 | 405,00 EUR | 1 | 405,00 EUR |
| OR942 | 1.000,00 EUR | 1 | 1.000,00 EUR |
| OR943 | 35,00 EUR | 12 | 420,00 EUR |
| OR944 | 95,00 EUR | 1 | 95,00 EUR |
| OR973 | 25,00 EUR | 1 | 25,00 EUR |
| OR945 | 700,00 EUR | 1 | 700,00 EUR |
| OR985 | 600,00 EUR | 1 | 600,00 EUR |
| OR984 | 450,00 EUR | 1 | 450,00 EUR |
| OR979 | 12,00 EUR | 1 | 12,00 EUR |
| OR980 | 6,00 EUR | 1 | 6,00 EUR |
| OR986 | 12,00 EUR | 1 | 12,00 EUR |
| OR802 | 45,00 EUR | 1 | 45,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/03/2026 a las 10:40
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 30/03/2026 a las 10:40
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/04/2026 a las 13:02
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/04/2026 a las 12:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 22/04/2026 a las 12:33
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/04/2026 a las 07:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/04/2026 a las 07:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 24/04/2026 a las 07:32
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 11/05/2026 a las 09:41