N202600085
Servicio de Oftalmología Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito Territorial de Barcelona y Provincia
Servicio de Oftalmología Hospitalaria y Ambulatoria en el ámbito Territorial de Barcelona y Provincia
| Tipo de Contrato | Servicios |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | Sí |
| Valor estimado sin impuestos | 990.000,00 EUR |
| Código CPV |
85100000-0 Servicios de salud |
La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.
Su navegador es incompatible con la presentación de ofertas Web
Tamaño máximo por documento: 20 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 1 GB
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego administrativo
Pliego de condiciones particulares |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Memoria Economica |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Formularios.docx |
|
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
|
Documentos adicionales a publicar
Rectificación errores |
Composición del expediente
| Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| VI003 | 40,00 EUR | 1900 | 76.000,00 EUR |
| VI001 | 40,00 EUR | 850 | 34.000,00 EUR |
| VI002 | 35,00 EUR | 2400 | 84.000,00 EUR |
| LT001 | 40.000,00 EUR | 1 | 40.000,00 EUR |
| ME902 | 30,00 EUR | 55 | 1.650,00 EUR |
| MO901 | 100.000,00 EUR | 1 | 100.000,00 EUR |
| IH900 | 160,00 EUR | 45 | 7.200,00 EUR |
| IH901 | 120,00 EUR | 30 | 3.600,00 EUR |
| AO001 | 90,00 EUR | 10 | 900,00 EUR |
| CM001 | 45,00 EUR | 50 | 2.250,00 EUR |
| BM001 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| RG001 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| TP001 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| PQ001 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| EC004 | 60,00 EUR | 10 | 600,00 EUR |
| AO002 | 95,00 EUR | 10 | 950,00 EUR |
| CE900 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| TL900 | 65,00 EUR | 10 | 650,00 EUR |
| OF002 | 85,00 EUR | 10 | 850,00 EUR |
| OF003 | 70,00 EUR | 10 | 700,00 EUR |
| PE004 | 70,00 EUR | 10 | 700,00 EUR |
| TC001 | 85,00 EUR | 10 | 850,00 EUR |
| TA002 | 100,00 EUR | 10 | 1.000,00 EUR |
| FL001 | 300,00 EUR | 25 | 7.500,00 EUR |
| LY001 | 400,00 EUR | 24 | 9.600,00 EUR |
| IQ000 | 500,00 EUR | 15 | 7.500,00 EUR |
| IQ001 | 750,00 EUR | 25 | 18.750,00 EUR |
| IQ002 | 1.000,00 EUR | 31 | 31.000,00 EUR |
| IQ003 | 1.300,00 EUR | 1 | 1.300,00 EUR |
| IQ004 | 2.000,00 EUR | 1 | 2.000,00 EUR |
| IQ005 | 2.500,00 EUR | 1 | 2.500,00 EUR |
| IQ006 | 3.000,00 EUR | 1 | 3.000,00 EUR |
| IQ007 | 3.500,00 EUR | 1 | 3.500,00 EUR |
| IQ008 | 4.200,00 EUR | 1 | 4.200,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 16/04/2026 a las 08:10
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/04/2026 a las 09:51
Anuncio de documento descriptivo
Publicado el 17/04/2026 a las 09:51