Cargando

Por favor, espere

N202400825

Suministro e instalación de equipos de la dotación sanitaria para los centros sanitarios y clínicas
Suministro e instalación de equipos de la dotación sanitaria para los centros sanitarios y clínicas
Importe de licitación (sin impuestos)
659.858,86 EUR
Estado Publicado
Periodo de solicitudes
10/dic/2024 09:30 - 13/ene/2025 23:59
Órgano de contratación
Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
Tipo de Contrato Suministros
Tipo de Procedimiento
Abierto
SARA
Valor estimado sin impuestos 791.830,63 EUR
Código CPV
33000000-0 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

51400000-6 Servicios de instalación de equipo médico y quirúrgico

Forma de presentación



La presentación de la oferta se realizará en el navegador, necesitará disponer de los componentes necesarios para poder firmar su oferta electrónica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independientemente que la oferta se presente desde el navegador, esta será encriptada en su máquina antes de su envío, garantizando la confidencialidad de la misma hasta el acto de apertura del sobre
  • Tamaño máximo por documento: 20 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

  • Tamaño máximo de la oferta: 1 GB

  • Formatos de documento permitidos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de la oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromiso de constitución o no en UTE
    • Declaración responsable
    • DEUC
  • Oferta de valoración objetiva.
    • Oferta técnica evaluable de forma automática
    • Precio

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Pliego administrativo

Pliego de condiciones particulares

Descargar

Pliego técnico

Pliego de prescripciones tecnicas

Descargar

Documentos adicionales a publicar

Formularios

Descargar

Documentos adicionales a publicar

Memoria economica

Descargar

Composición del expediente

Artículo Importe unitario Cantidad Total
1 4.767,93 EUR 1 4.767,93 EUR
2 275,18 EUR 8 2.201,44 EUR
3 72,41 EUR 4 289,64 EUR
4 2.812,87 EUR 3 8.438,61 EUR
5 2.966,37 EUR 1 2.966,37 EUR
6 814,44 EUR 4 3.257,76 EUR
7 1.249,13 EUR 2 2.498,26 EUR
8 365,00 EUR 3 1.095,00 EUR
9 3.537,54 EUR 1 3.537,54 EUR
10 2.249,43 EUR 1 2.249,43 EUR
11 295,00 EUR 1 295,00 EUR
12 164,00 EUR 5 820,00 EUR
13 211,00 EUR 5 1.055,00 EUR
14 2.640,00 EUR 8 21.120,00 EUR
15 2.370,35 EUR 2 4.740,70 EUR
16 6.130,20 EUR 1 6.130,20 EUR
17 589,40 EUR 1 589,40 EUR
18 1.280,56 EUR 4 5.122,24 EUR
19 1.533,99 EUR 3 4.601,97 EUR
20 404,59 EUR 1 404,59 EUR
21 262,00 EUR 1 262,00 EUR
22 738,76 EUR 1 738,76 EUR
23 725,07 EUR 3 2.175,21 EUR
24 1.899,33 EUR 1 1.899,33 EUR
25 4.084,33 EUR 1 4.084,33 EUR
26 534,00 EUR 1 534,00 EUR
27 402,75 EUR 1 402,75 EUR
28 144,63 EUR 1 144,63 EUR
29 105,44 EUR 1 105,44 EUR
30 12,65 EUR 3 37,95 EUR
31 20,34 EUR 3 61,02 EUR
32 29,70 EUR 3 89,10 EUR
33 34,65 EUR 3 103,95 EUR
34 10,45 EUR 3 31,35 EUR
35 3.136,93 EUR 2 6.273,86 EUR
36 10.892,75 EUR 1 10.892,75 EUR
37 3.465,00 EUR 2 6.930,00 EUR
38 129,89 EUR 6 779,34 EUR
39 2.860,00 EUR 3 8.580,00 EUR
40 376,85 EUR 3 1.130,55 EUR
41 39,04 EUR 3 117,12 EUR
42 2.380,06 EUR 3 7.140,18 EUR
43 1.660,78 EUR 3 4.982,34 EUR
44 1.906,88 EUR 3 5.720,64 EUR
45 852,81 EUR 6 5.116,86 EUR
46 3.325,97 EUR 4 13.303,88 EUR
47 4.519,20 EUR 1 4.519,20 EUR
48 590,00 EUR 6 3.540,00 EUR
49 152,81 EUR 3 458,43 EUR
50 98,08 EUR 3 294,24 EUR
51 132,19 EUR 3 396,57 EUR
52 713,44 EUR 3 2.140,32 EUR
53 140,00 EUR 3 420,00 EUR
54 36,30 EUR 3 108,90 EUR
55 50,85 EUR 3 152,55 EUR
56 74,80 EUR 3 224,40 EUR
57 42,90 EUR 3 128,70 EUR
58 44,00 EUR 3 132,00 EUR
59 64,90 EUR 3 194,70 EUR
60 81,40 EUR 3 244,20 EUR
61 480,00 EUR 4 1.920,00 EUR
62 420,00 EUR 3 1.260,00 EUR
63 1.800,00 EUR 4 7.200,00 EUR
64 176,48 EUR 3 529,44 EUR
65 750,00 EUR 3 2.250,00 EUR
66 609,95 EUR 2 1.219,90 EUR
67 814,04 EUR 1 814,04 EUR
68 152,30 EUR 3 456,90 EUR
69 660,00 EUR 6 3.960,00 EUR
70 4.290,00 EUR 3 12.870,00 EUR
71 1.100,00 EUR 3 3.300,00 EUR
72 307,99 EUR 6 1.847,94 EUR
73 7.670,00 EUR 1 7.670,00 EUR
74 5.248,00 EUR 1 5.248,00 EUR
75 20,00 EUR 3 60,00 EUR
76 23,00 EUR 3 69,00 EUR
77 27,00 EUR 3 81,00 EUR
78 30,00 EUR 3 90,00 EUR
79 30,00 EUR 3 90,00 EUR
80 400,00 EUR 3 1.200,00 EUR
81 6.600,00 EUR 2 13.200,00 EUR
82 1.192,02 EUR 3 3.576,06 EUR
83 4.620,00 EUR 3 13.860,00 EUR
84 201,38 EUR 3 604,14 EUR
85 9.020,00 EUR 3 27.060,00 EUR
86 15,40 EUR 6 92,40 EUR
87 18,70 EUR 6 112,20 EUR
88 23,10 EUR 6 138,60 EUR
89 26,40 EUR 6 158,40 EUR
90 29,38 EUR 6 176,28 EUR
91 34,10 EUR 6 204,60 EUR
92 203,50 EUR 6 1.221,00 EUR
93 227,70 EUR 6 1.366,20 EUR
94 1.334,03 EUR 3 4.002,09 EUR
95 11,00 EUR 4 44,00 EUR
96 16,50 EUR 4 66,00 EUR
97 23,10 EUR 4 92,40 EUR
98 29,70 EUR 4 118,80 EUR
99 35,20 EUR 4 140,80 EUR
100 47,30 EUR 4 189,20 EUR
101 61,60 EUR 4 246,40 EUR
102 71,50 EUR 4 286,00 EUR
103 60,00 EUR 3 180,00 EUR
104 1.782,75 EUR 3 5.348,25 EUR
105 3.263,90 EUR 3 9.791,70 EUR
106 247,31 EUR 7 1.731,17 EUR
107 142,60 EUR 3 427,80 EUR
108 477,53 EUR 3 1.432,59 EUR
109 396,00 EUR 3 1.188,00 EUR
110 152,81 EUR 3 458,43 EUR
111 155,25 EUR 3 465,75 EUR
112 134,20 EUR 3 402,60 EUR
113 134,20 EUR 3 402,60 EUR
114 159,19 EUR 3 477,57 EUR
115 160,00 EUR 2 320,00 EUR
116 5.271,38 EUR 3 15.814,14 EUR
117 24.000,00 EUR 1 24.000,00 EUR
118 732,19 EUR 3 2.196,57 EUR
119 5.312,84 EUR 3 15.938,52 EUR
120 3.201,33 EUR 3 9.603,99 EUR
121 375,00 EUR 4 1.500,00 EUR
122 539,00 EUR 4 2.156,00 EUR
123 715,00 EUR 4 2.860,00 EUR
124 2.191,48 EUR 1 2.191,48 EUR
125 431,73 EUR 2 863,46 EUR
126 903,19 EUR 1 903,19 EUR
127 22.873,16 EUR 1 22.873,16 EUR
128 23.928,51 EUR 1 23.928,51 EUR
129 515,47 EUR 1 515,47 EUR
130 450,00 EUR 4 1.800,00 EUR
131 616,00 EUR 4 2.464,00 EUR
132 1.045,00 EUR 4 4.180,00 EUR
133 284,10 EUR 1 284,10 EUR
134 215,27 EUR 1 215,27 EUR
135 156,70 EUR 1 156,70 EUR
136 88.843,48 EUR 2 177.686,96 EUR
137 7.480,00 EUR 1 7.480,00 EUR
138 712,47 EUR 1 712,47 EUR
139 1.028,86 EUR 1 1.028,86 EUR
140 743,91 EUR 1 743,91 EUR
141 414,60 EUR 1 414,60 EUR
142 1.150,00 EUR 1 1.150,00 EUR
143 295,47 EUR 1 295,47 EUR
144 286,22 EUR 4 1.144,88 EUR
145 335,48 EUR 9 3.019,32 EUR
146 994,46 EUR 1 994,46 EUR
147 1.619,74 EUR 1 1.619,74 EUR
148 2.832,15 EUR 3 8.496,45 EUR
149 1.894,92 EUR 3 5.684,76 EUR
150 82,78 EUR 1 82,78 EUR
151 171,91 EUR 4 687,64 EUR
152 420,28 EUR 4 1.681,12 EUR

Anuncios de licitación publicados

  • Anuncio de licitación

    Publicado el 10/12/2024 a las 13:31

  • Anuncio de pliegos

    Publicado el 11/12/2024 a las 10:21

    Ver Anuncio
  • Anuncio de documento descriptivo

    Publicado el 11/12/2024 a las 10:23

  • Anuncio de documento descriptivo

    Publicado el 11/12/2024 a las 10:23

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud